A folyószámlaként használható devizaszámláknál a legszokatlanabb, hogy több banknál fizetni kell akkor is, ha ide pénz érkezik.Nagyon drága lehet a külföldi utalásoknál az elírás, vagy a pontatlan adatközlés is.
Néhány devizaszámlás költség
Frissítve: 2021. március 15.Bank | Havi díj | Bankon belüli átutalás | Bankon kívül átutalás | ||
---|---|---|---|---|---|
net | fiók | net | fiók | ||
Budapest Bázis | 499 Ft | 0,332% min. 5,54 EUR, max. 276,85 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) | 0,332% min. 5,54 EUR, max. 276,85 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) | ||
CIB Eco | 373 Ft | 18,89 USD | 0,379%, min. 15,01 USD, max. 277,62 USD | SEPA: 0,377%, maximum 7563 Ft | SEPA: 249 Ft + 1,301%, min. 835,max. 52008 Ft |
egyébként: 0,537%, min. 18,65 EUR, max. 535,62 EUR | egyébként: 0,74%, min. 19,26 EUR, max. 572,53 EUR | ||||
Erste Nemzetközi EUR | 27,6 EUR | 2,88 EUR | 0,238% min. 2,24 EUR, max. 116,87 EUR* | 12,5 ezer euróig: 0,538% min. 331 Ft, max. 2.437 Ft, felette: 0,122%, min. 331 Ft, max. 3.694 Ft* | 0,238%, min. 331 Ft, max. 3.694Ft* |
K&H | 1,21 EUR | 0,22%, min. 2,08 EUR, max. 110,74 EUR | 0,38%, min. 4,15 EUR, max. 110,74 EUR | 0,16%, min. 8,11 EUR, max. 332,22 EUR | 0,50%, min.12,85 EUR, max. 332,22 EUR |
OTP | 64-180 Ft | 0,35%, min. 227 Ft, max. 10.280 Ft | 0,5% , min. 741 Ft, max. 26 086 Ft | 0,35%, min. 2860, max.44960 Ft | 0,4%, min. 2860, max.44960 Ft |
Raiffeisen (standard) | díjtalan | 0,16%, min. 4,35 EUR, max. 151,03 EUR* | 0,16%, min. 273 Ft, max. 6.537 Ft* | 1054 EUR-ig 0,38%, felette 0,22%, mindkettőnél min. 637 Ft, max. 16.343 Ft * | |
* plusz 0,3%, max. 6 000 Ft **20000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre további 0,3%, max. 6000 Ft |
SEPA: uniós ország beli ügylet euróban
A díjak nem saját számlák közötti deviza (konverzió, vagyis átváltás nélküli) tranzakciókra vonatkoznak
A saját deviza ára
Bank | Jóváírás bankon kívülről | Saját számlák közötti átvezetés | Valutafelvétel pénztárban |
---|---|---|---|
Budapest | 6,2 EUR, EGT országban euróban: 0 Ft | 0 Ft | 0,388% min. 2,21 EUR+0,6% max. 90 e Ft |
CIB | – | Neten díjtalan, CIB24, papír: 6,86 USD, Akció: Magnifica üzletfél esetén 2021.12.31-ig: 0 USD | 1,612%, min. 1 1486Ft, max. 148813Ft |
Erste | 0 Ft | 0 Ft | 0,356%, min. 2,36 EUR+ (0,60%) |
K&H | díjtalan | díjtalan | 1,2%, min. 1 169 Ft |
OTP | 100 EUR-ig díjmentes, felette 1 EUR | Fiókban 0,2%, neten 0,15%, mindkettőnél min. 601 Ft, max. 42 344 Ft | 0,9%, min. 979 Ft, max. 182784 Ft |
Raiffeisen | díjtalan | díjtalan | 0,50% + 0,6%, max. 420.000 Ft |
A külföldi bankkártyás készpénzfelvétel költségeit itt nézheti meg
További cikkek