Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye 2012-ben
Hozam 2012. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyonnöv. Mutató (%) | Hozam 2012. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyonnöv. Mutató (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Generali | |||||||
Klasszikus "A" | 15,92 | 15,15 | 7,17 | Eldorado standard | 12,11 | 13,73 | 7,09 | |
Kiegyensúlyozott "B" | 17,66 | 16,82 | 6,7 | Eldorado medium | 15,07 | 18,74 | 6,85 | |
Növekedési "D" | 15,86 | 13,77 | 8,37 | Eldorado business | 10,49 | 14,51 | 6,62 | |
Szakértői "E" | 19,49 | 9,6 | Eldorado fix | 5,46 | 5,19 | 5,75 | ||
Klímaváltozási"F" | 13,2 | 13,37 | Honvéd | |||||
Allianz | Klasszikus | 18,45 | 18,55 | 8,04 | ||||
Klasszikus | 7,45 | 7,87 | 6,32 | Kiegyensúlyozott | 16,55 | 16,98 | 7,1 | |
Kiegyensúlyozott | 17,04 | 17,48 | 7,38 | Növekedési | 14,46 | 15,2 | 5,77 | |
Növekedési | 14,3 | 14,25 | 7,07 | Pénzpiaci | 7,59 | 7,49 | 6,89 | |
Kockázatvállaló | 12,98 | 10,43 | ING | |||||
Szolgáltatási | 7,04 | 7,87 | 6,15 | Csendélet | 19,96 | 21,9 | 7,64 | |
Középutas | 15,46 | 16,43 | 7,57 | Egyensúly | 17,84 | 18,82 | 7,81 | |
Aranykor | Lendület | 15,98 | 15,78 | 9,8 | ||||
Klasszikus | 13,16 | 15,25 | 6,71 | K&H | ||||
Kiegyensúlyozott | 16,56 | 15,51 | 6,9 | Klasszikus | 6,73 | 8,01 | ||
Növekedési | 18,07 | 16,9 | 6,43 | Kiegyensúlyozott | 11,72 | 12,97 | ||
Tőkevédett | 6,27 | 7,49 | Növekedési | 12,07 | 12,59 | |||
AXA | MKB | |||||||
Nyugodt jövő | 9,4 | 9,8 | 6,03 | Klasszikus | 14,42 | 15,07 | 8,03 | |
Fiatalos lendület | 11,7 | 12,68 | 4,38 | Kiegyensúlyozott | 16,57 | 16,72 | 7,79 | |
Arany középút | 15,23 | 16,94 | 6,87 | Növekedési | 15,43 | 16,35 | 7,63 | |
Bizalom | OTP | |||||||
Hagyományos | 13,23 | 10,55 | 7,85 | Klasszikus | 13,45 | 14,45 | 7,97 | |
Kiegyensúlyozott | 18,05 | 17,88 | 8,93 | Kiegyensúlyozott | 14,45 | 15,02 | 7,73 | |
Dinamikus | 18,5 | 16,68 | 9,56 | Növekedési | 13,36 | 12,84 | 6,08 | |
Budapest | Kockázatkerülő | 8,07 | 8,52 | |||||
Aktív | 10,82 | 15,13 | 6,99 | Dinamikus | 12,77 | 11,12 | ||
Bebiztosító | 10,72 | 11,24 | 5,2 | Szolgáltatási | 7,79 | 8,52 | ||
Életút | Pannónia | |||||||
A | 7,96 | 8,52 | 7,81 | Klasszikus | 10,54 | 10,45 | 8,08 | |
B | 13,65 | 16,46 | 7,9 | Kiegyensúlyozott | 12,33 | 13,27 | 7,13 | |
D | 18,86 | 17,76 | 8,91 | Növekedési | 13,61 | 14,55 | 7,32 | |
R | 9,49 | 9,14 | 8,07 |
A vagyonnövekedési mutatót a kevesebb mint tíz éve működő portfólióknál nem töltöttük ki, mert annak értéke a rövidebb időtávnál férevezető lehet.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2011-es hozamairól itt tájékozódhat
Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos fontos tudnivalókat és a kalkulátort itt találja
További cikkek