Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye 2011-ben
Hozam 2011. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyonnöv. mutató (%) | Hozam 2011. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyonnöv. mutató (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Budapest | |||||||
Klasszikus "A" | 3,34 | 3,48 | 5,61 | Aktív | -0,99 | -0,18 | 6,31 | |
Kiegyensúlyozott "B" | 0,75 | 1,91 | 4,97 | Bebiztosító | 5,99 | 4,48 | 6,65 | |
Növekedési "D" | -1,4 | 1,01 | 7,12 | Generali | ||||
Szakértői "E" | 3,39 | 5,76 | Konzervatív | 3,76 | 3,79 | 6,52 | ||
Klímaváltozási "F" | -8,93 | 4,64 | Kiegyensúlyozott | -0,84 | 0,99 | 5,97 | ||
Allianz | Nővekedési | -6,72 | -4,76 | 6,24 | ||||
Klasszikus | 4,41 | 5,17 | 6,18 | Fix | 4,23 | 4,04 | 5,97 | |
Kiegyensúlyozott | 0,11 | 1,15 | 6,17 | Honvéd | ||||
Növekedési | -0,54 | -0,62 | 6,1 | Klasszikus | 1,52 | 1,64 | 7,03 | |
Kockázatvállaló | -5,53 | -7,76 | 5,78 | Kiegyensúlyozott | -2,13 | -1,11 | 5,89 | |
Szolgáltatási | 4,67 | 5,17 | Növekedési | -4,95 | -4,42 | 4,88 | ||
Középutas | -0,28 | 0,43 | 6,84 | Pénzpiaci | 6,58 | 5,73 | 6,8 | |
Aranykor | ING | |||||||
Klasszikus | 0,338 | 3,45 | 6,23 | A | 4,02 | 5,17 | 6,76 | |
Kiegyensúlyozott | -0,13 | 0,2 | 6,2 | B | 1,6 | 1,64 | 6,02 | |
Növekedési | -2,55 | -3,95 | 5,65 | C | -0,56 | 0,51 | 6,43 | |
Tőkevédett | 5,12 | 5,09 | D | -1,43 | -0,74 | 8,76 | ||
Aranykorona | H | 1,59 | 1,62 | |||||
Mérsékelt kock. | 4,26 | 4,15 | 5,24 | K&H | ||||
Közepes kock. | 2,25 | 0,13 | 5,03 | I. | 6,33 | 5,88 | ||
Növekedési | -0,84 | -1,69 | 5,18 | II. | 2,86 | 2,58 | ||
AXA | III. | 0,76 | 0,56 | |||||
Nyugodt jövő | 3,8 | 4,76 | 5,18 | MKB | ||||
Fiatalos lendület | 2,26 | 3,77 | 3,57 | Klasszikus | 4,21 | 4,66 | 5,85 | |
Arany középút | 0,9 | 2,65 | 5,81 | Kiegyensúlyozott | -0,51 | 0,4 | 5,77 | |
Bizalom | Növekedési | -1 | -0,01 | 5,78 | ||||
Hagyományos | 0,02 | -1,22 | 7,18 | Kiszámítható | 6,7 | 5,17 | 6,46 | |
Kiegyensúlyozott | -0,25 | -1,26 | 7,39 | Mobilitás | ||||
Dinamikus | -0,25 | -3,77 | 8,46 | Konzervatív | 1,45 | 2,31 | 7,44 | |
Pannónia | Ajánlott | 1,17 | 0,76 | 6,48 | ||||
Klasszikus | 7,17 | 7,2 | 7,56 | Aktív | -0,34 | -0,91 | 6,15 | |
Kiegyensúlyozott | 0,27 | 1,12 | 6,42 | Likviditási | 5,85 | 5,73 | ||
Növekedési | -4,77 | -5,39 | 6,36 | OTP | ||||
Életút | Klasszikus | 4,23 | 3,76 | 7,19 | ||||
A | 6,19 | 5,17 | 7,86 | Kiegyensúlyozott | 0,64 | 1,27 | 6,56 | |
B | 4,6 | -0,11 | 7,25 | Növekedési | -4,4 | -3,27 | 5,06 | |
D | -1,58 | -2,38 | 7,69 | Kockázatkerülő | 4,67 | 5,17 | ||
R | 5,65 | 1,12 | 8,04 | Dinamikus | -8,07 | -5,89 | ||
Szolgáltatási | 4,65 | 5,17 |
Forrás : PSZÁF
A vagyonnövekedési mutatót a kevesebb mint tíz éve működő portfólióknál nem töltöttük ki, mert annak értéke a rövidebb időtávnál férevezető lehet.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2012-es hozamairól itt tájékozódhat
Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos fontos tudnivalókat és a kalkulátort itt találja
További cikkek