Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2024-es hozamai (%)
| Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia hozam | 10 éves nettó* | 15 éves nettó* | Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia hozam | 10 éves nettó* | 15 éves nettó* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | Honvéd | |||||||||
| Klasszikus | 4,47 | 5,44 | 2,36 | 4,21 | Klasszikus | 5,91 | 6,01 | 3,12 | 4,81 | |
| Kiegyensúlyozott | 9,15 | 9,28 | 4,18 | 5,75 | Kiegyensúlyozott | 9,69 | 8,59 | 5,09 | 5,73 | |
| Növekedési | 12,86 | 13,61 | 6,27 | 7,03 | Növekedési | 13,81 | 12,69 | 6,94 | 6,69 | |
| Szakértői | 10,34 | 10,46 | 5,10 | 6,42 | Pénzpiaci | 6,45 | 6,72 | 2,95 | 3,81 | |
| Megatrend | 23,45 | 26,01 | 7,84 | 8,83 | MBH Gondoskodás | |||||
| Pénzpiaci | 6,85 | 7,22 | – | – | Kiszámítható | 6,97 | 7,32 | 3,00 | 3,89 | |
| Allianz | Klasszikus | 5,66 | 7,32 | 3,23 | 4,23 | |||||
| Klasszikus | 5,73 | 5,02 | 1,41 | 2,50 | Kiegyensúlyozott | 15,29 | 9,83 | 6,31 | 7,14 | |
| Kiegyensúlyozott | 10,85 | 9,20 | 4,52 | 5,92 | Növekedési | 14,92 | 12,32 | 6,66 | 7,15 | |
| Növekedési | 16,19 | 14,13 | 7,51 | 7,89 | Lendületes | 16,23 | 16,40 | – | – | |
| Kockázatvállaló | 24,85 | 21,44 | 11,40 | 10,47 | OTP | |||||
| Aranykor | Klasszikus | 8,25 | 7,99 | 3,47 | 4,80 | |||||
| Csendélet | 5,66 | 5,63 | 3,62 | 6,06 | Kiegyensúlyozott | 11,46 | 11,43 | 6,25 | 7,09 | |
| Klasszikus | 11,05 | 9,36 | 5,26 | 6,57 | Növekedési | 16,07 | 16,31 | 8,29 | 7,87 | |
| Egyensúly | 12,55 | 10,79 | 6,06 | 7,71 | Kockázatkerülő | 7,68 | 7,22 | 3,38 | 3,91 | |
| Lendület | 17,96 | 15,36 | 8,05 | 9,07 | Dinamikus | 20,17 | 22,08 | 9,22 | 8,21 | |
| ESG Dinamikus | 21,78 | 20,75 | – | – | Óvatos | 7,83 | 7,65 | – | – | |
| Artisjus | 18,03 | 15,81 | 10,63 | 8,22 | Pannónia | |||||
| Bizalom | Zafír | 9,55 | 7,56 | 3,29 | 4,49 | |||||
| Hagyományos | 7,71 | 7,11 | 3,53 | 4,67 | Smaragd | 23,21 | 9,94 | 7,06 | 6,88 | |
| Kiegyensúlyozott | 11,80 | 11,20 | 5,26 | 6,49 | Rubin | 26,04 | 13,41 | 8,82 | 8,21 | |
| Dinamikus | 16,14 | 15,42 | 6,49 | 7,28 | Borostyán | 7,16 | 7,07 | – | – | |
| Budapest | Gyémánt | 30,78 | 17,92 | – | – | |||||
| Aktív | 22,30 | 14,11 | 8,43 | 9,00 | Postás | |||||
| Bebiztosító | 6,27 | 6,38 | 3,93 | 4,98 | Alap | 9,29 | 8,54 | 4,90 | 5,65 | |
| Életút | X.1 Gen.2027 | 9,24 | 8,10 | 4,75 | 5,55 | |||||
| B-portfólió | 9,11 | 8,73 | 4,53 | 6,06 | X.2 Gen.2037 | 10,58 | 9,30 | 5,09 | 5,77 | |
| D-portfólió | 11,16 | 10,60 | 5,32 | 7,01 | Y Gen. 2047 | 12,54 | 11,70 | 5,78 | 6,24 | |
| R-portfólió | 11,44 | 7,22 | 4,55 | 6,36 | Prémium | |||||
| H-portfólió | 10,02 | 9,48 | 5,25 | 6,66 | Klasszikus | 9,36 | 8,94 | 4,66 | 4,91 | |
| Erste | Irány 2025 | 9,11 | 8,81 | 5,10 | 6,13 | |||||
| Kiszámítható | 6,95 | 6,60 | 3,20 | 4,81 | Irány 2035 | 13,11 | 12,25 | 6,80 | 7,35 | |
| Bázis | 10,70 | 10,16 | 4,41 | 5,62 | Irány 2045 | 19,27 | 18,39 | – | – | |
| Lendület | 14,16 | 14,08 | 6,40 | 6,96 | Irány 2055 | 22,53 | 22,69 | – | – | |
| Trend | 12,39 | 21,80 | – | – | Taurus | 9,77 | 9,40 | 5,30 | 6,23 | |
| Generali | Vasutas | 10,27 | 8,61 | 4,89 | 5,57 | |||||
| Eldorado Standard | 6,00 | 6,03 | 3,55 | 4,72 | * ahol nincs adat, ott a portfolió még nem létezik 10, illetve 15 éve, a hosszabb távra szóló hozam így félrevezető lenne | |||||
| Eldorado Medium | 13,84 | 11,60 | 6,32 | 6,89 | A 2024. évi december/december infláció: 4,60%. | |||||
| Eldorado Business | 19,99 | 17,87 | 8,78 | 7,91 | Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 5,43% (az átlagos 10 éves hozamrátákkal azonos módon) | |||||
| Eldorado Abszolút | 8,01 | 7,75 | – | – | Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 15 évben: 4,49% (az átlagos 15 éves hozamrátákkal azonos módon) | |||||
| Toplista a hozamok alapján 2024. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A legjobban teljesítők | |||||
| Pénztár/portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/portfolió | 15 éves % |
| Pannónia/Gyémánt | 30,78 | Allianz/Kockázatvállaló | 11,40 | Allianz/Kockázatvállaló | 10,47 |
| Pannónia/Rubin | 26,04 | Artisjus | 10,63 | Aranykor/Lendület | 9,07 |
| Allianz/Kockázatvállaló | 24,85 | Generali/Eldorado B. | 8,78 | Budapest/Aktív | 9,00 |
| A legrosszabbul teljesítők | |||||
| Pénztár/portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/portfolió | 15 éves % |
| Alfa/Klasszikus | 4,47 | Allianz/Klasszikus | 1,41 | Allianz/Klasszikus | 2,50 |
| Aranykor/Csendélet | 5,66 | Alfa/Klasszikus | 2,36 | Honvéd/pénzpiaci | 3,81 |
| MBH/Klasszikus | 5,66 | Honvéd/Pénzpiaci | 2,95 | MBH/Kiszámítható | 3,89 |
| Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés az MNB által közzétett adatokból | |||||
Cikkünk a 2024-es hozamokról itt található
További cikkek