Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2023-as hozamai (%)
Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia hozam | 10 éves nettó | 15 éves nettó | Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia hozam | 10 éves nettó | 15 éves nettó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | Honvéd | |||||||||
Klasszikus | 21,79 | 23,16 | 2,66 | 4,56 | Klasszikus | 24,12 | 24,12 | 3,24 | 5,16 | |
Kiegyensúlyozott | 26,42 | 25,01 | 4,30 | 6,12 | Kiegyensúlyozott | 25,22 | 24,26 | 4,78 | 6,35 | |
Növekedési | 26,47 | 24,04 | 6,07 | 7,87 | Növekedési | 25,44 | 24,03 | 6,19 | 7,40 | |
Szakértői | 20,49 | 18,66 | 4,76 | 6,48 | Pénzpiaci | 12,74 | 13,50 | 2,55 | 3,88 | |
Megatrend (korábban Klímaváltozási) | 13,38 | 15,67 | 7,40 | 8,41 | MBH Gondoskodás | |||||
Pénzpiaci* | 14,62 | 15,19 | 14,62 | 14,62 | Kiszámítható | 15,91 | 15,97 | 2,57 | 4,37 | |
Allianz | Klasszikus | 16,38 | 16,73 | 3,14 | 4,80 | |||||
Klasszikus | 22,49 | 22,75 | 1,06 | 3,13 | Kiegyensúlyozott | 24,17 | 20,48 | 5,84 | 7,10 | |
Kiegyensúlyozott | 23,66 | 24,17 | 4,51 | 6,20 | Növekedési | 23,17 | 22,03 | 6,20 | 7,13 | |
Növekedési | 22,96 | 22,38 | 7,03 | 7,87 | OTP | |||||
Kockázatvállaló | 23,63 | 20,18 | 10,19 | 9,92 | Klasszikus | 19,67 | 20,99 | 3,30 | 4,86 | |
Aranykor | Kiegyensúlyozott | 18,02 | 19,23 | 6,14 | 7,77 | |||||
Csendélet | 20,95 | 20,60 | 4,14 | 5,94 | Növekedési | 17,92 | 17,06 | 7,48 | 8,89 | |
Klasszikus (korábban Harmónia) | 21,15 | 20,26 | 5,01 | 6,49 | Kockázatkerülő* | 15,29 | 15,19 | 2,89 | 3,65 | |
Egyensúly | 20,60 | 20,12 | 6,03 | 7,66 | Dinamikus* | 14,72 | 12,96 | 7,96 | 7,41 | |
Lendület | 19,75 | 18,72 | 7,58 | 9,13 | Óvatos | 20,25 | 22,20 | 3,35 | 3,35 | |
ESG Dinamikus* | 15,88 | 16,12 | 7,3 | 7,3 | Pannónia | |||||
Artisjus | 28,54 | 26,51 | 9,07 | 9,56 | Zafír (korábban Klasszikus) | 16,65 | 16,70 | 2,80 | 4,74 | |
Bizalom | Smaragd (korábban Kiegyensúlyozott) | 22,35 | 20,19 | 5,59 | 6,55 | |||||
Hagyományos | 23,94 | 23,80 | 3,50 | 5,71 | Rubin (korábban Növekedési) | 21,23 | 21,54 | 7,30 | 8,06 | |
Kiegyensúlyozott | 22,57 | 21,71 | 5,08 | 7,35 | Gyémánt (korábban Növekedési Plusz)* | 21,42 | 20,82 | 5,54 | 5,54 | |
Dinamikus | 20,18 | 19,32 | 5,94 | 8,15 | Dimenzió* | 23,57 | 23,54 | 6,4 | 6,4 | |
Budapest | Postás* | |||||||||
Aktív | 22,38 | 20,91 | 7,50 | 8,73 | Alap | 17,87 | 17,41 | 4,68 | 5,96 | |
Bebiztosító | 20,89 | 18,06 | 3,92 | 5,28 | X.1 Generáció 2027 | 18,18 | 18,85 | 4,53 | 5,86 | |
Életút | X.2 Generáció 2037 | 20,44 | 21,15 | 4,74 | 6,00 | |||||
B-portfólió | 24,81 | 23,76 | 4,78 | 6,89 | Y Generáció 2047 | 18,82 | 19,83 | 5,25 | 6,35 | |
D-portfólió | 26,00 | 24,47 | 5,91 | 7,79 | Prémium | |||||
R-portfólió | 20,65 | 17,66 | 5,20 | 6,81 | Klasszikus | 17,84 | 18,01 | 4,11 | 4,63 | |
H-portfólió | 25,94 | 24,91 | 5,70 | 7,25 | Irány 2025 | 18,57 | 18,40 | 5,25 | 6,48 | |
Erste* | Irány 2035 | 21,76 | 22,21 | 6,65 | 7,01 | |||||
Kiszámítható | 17,57 | 17,03 | 3,25 | 5,36 | Irány 2045* | 19,79 | 20,04 | 9,92 | 9,92 | |
Bázis | 20,15 | 20,46 | 4,09 | 5,93 | Irány 2055+ | 17,52 | 19,35 | 17,52 | 17,52 | |
Lendület | 19,59 | 18,48 | 5,76 | 7,06 | Taurus | 25,36 | 24,00 | 5,18 | 6,77 | |
Trend | 7,51 | 12,13 | 7,51 | 7,51 | Vasutas | 20,24 | 21,27 | 4,52 | 6,08 | |
Generali | * a portfolió, vagy a választhat portfóliós rendszer még nem létezik 10, illetve 15 éve, a hosszabb távra szóló hozam így félrevezető | |||||||||
Eldorado Standard | 19,86 | 17,63 | 3,72 | 5,05 | ||||||
Eldorado Medium | 19,92 | 18,72 | 5,96 | 7,01 | A 2023. évi december/december infláció: 5,50% | |||||
Eldorado Business | 20,23 | 17,79 | 7,62 | 8,83 | Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 4,87% | |||||
Eldorado Abszolút* | 21,26 | 15,76 | 5,55 | 5,55 | Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 15 évben: 4,56% |
Toplista a hozamok alapján 2023.
A legjobban teljesítők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pénztár/portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/portfolió | 15 éves % |
Artisjus | 28,54 | Allianz Kockázatvállaló | 10,19 | Allianz Kockázatvállaló | 9,92 |
Alfa Növekedési | 26,47 | Artisjus | 9,07 | Artisjus | 9,56 |
Alfa Kiegyensúlyozott | 26,42 | Generali Eldorado Business | 7,62 | Aranykor Lendület | 9,13 |
A legrosszabbul teljesítők | |||||
Pénztár/portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/portfolió | 15 éves % |
Erste Trend | 7,51 | Allianz Klasszikus | 1,06 | Allianz Klasszikus | 3,13 |
Honvéd Pénzpiaci | 12,74 | Honvéd Pénzpiaci | 2,55 | OTP Óvatos | 3,35 |
Alfa Megatrend | 13,38 | MBH Kiszámítható | 2,57 | Honvéd Pénzpiaci | 3,88 |
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés az MNB által közzétett adatokból |
További cikkek