Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2022-es hozamai (%)
Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | 15 éves nettó hozam | Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | 15 éves nettó hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Honvéd | |||||||||
Klasszikus "A" | -7,49 | -6,54 | 1,35 | 3,23 | Klasszikus* | -10,92 | -12,01 | 1,82 | 3,62 | |
Kiegyensúlyozott "B" | -14,25 | -11,18 | 2,77 | 3,57 | Kiegyensúlyozott* | -10,25 | -11,93 | 3,14 | 3,89 | |
Növekedési "D" | -13,24 | -10,17 | 4,53 | 4,28 | Növekedési* | -9,47 | -11,40 | 4,46 | 4,02 | |
Szakértői "E" | -7,90 | 6,14 | 3,65 | 5,54* | Pénzpiaci* | 8,04 | 5,90 | 1,88 | 3,01 | |
Megatrend | -13,82 | -6,67 | 7,68 | 8,06* | Magyar Posta takarék | |||||
Allianz | Alap portfólió* | 1,78 | -1,92 | 3,79 | 4,48 | |||||
Klasszikus | -8,05 | -9,78 | -0,49 | 1,14 | X.1 Generáció 2027 * | -2,40 | -5,13 | 3,61 | 4,36 | |
Kiegyensúlyozott | -10,34 | -12,33 | 3,17 | 4,09 | X.2 Generáció 2037* | -5,98 | -9,57 | 3,62 | 4,37 | |
Növekedési | -8,30 | -10,66 | 5,72 | 5,76 | Y Generáció 2047* | -5,90 | -7,90 | 4,27 | 4,80 | |
Kockázatvállaló | -5,30 | -8,71 | 8,59 | 7,73 | MKB | |||||
Aranykor | Kiszámítható | 5,03 | 6,10 | 1,57 | 2,54 | |||||
Csendélet | -1,37 | -6,22 | 3,04 | 4,69 | Klasszikus | 0,50 | -0,20 | 2,14 | 2,93 | |
Klasszikus | -2,94 | -7,16 | 3,73 | 4,58 | Kiegyensúlyozott | -4,58 | -6,32 | 4,30 | 4,73 | |
Egyensúly | -4,78 | -9,04 | 4,97 | 5,46 | Növekedési | -7,60 | -10,54 | 4,67 | 4,82 | |
Lendület | -5,15 | -9,48 | 6,59 | 6,02 | OTP | |||||
Bizalom | Klasszikus | -1,03 | -6,80 | 2,16 | 3,46 | |||||
Hagyományos | -12,93 | -13,84 | 2,11 | 3,66 | Kiegyensúlyozott | -6,59 | -10,60 | 5,25 | 5,23 | |
Kiegyensúlyozott | -10,40 | -12,79 | 3,80 | 5,35 | Növekedési | -7,78 | -10,72 | 6,39 | 4,91 | |
Dinamikus | -8,09 | -11,75 | 4,68 | 6,27 | Kockázatkerülő | 8,14 | 3,01 | 1,90 | 2,80* | |
Budapest | Dinamikus | -9,60 | -14,97 | 7,08 | 6,86* | |||||
Aktív | -7,59 | -11,94 | 6,60 | 5,83 | Óvatos | -6,35 | -11,84 | 0,78* | 0,78* | |
Bebiztosító | 4,33 | -1,94 | 2,62 | 4,23 | Pannónia | |||||
Életút | Klasszikus | 0,04 | -0,36 | 1,82 | 3,30 | |||||
B | -12,02 | -13,14 | 3,28 | 4,27 | Kiegyensúlyozott | -3,98 | -7,23 | 4,14 | 4,32 | |
D | -11,76 | -13,26 | 4,28 | 4,97 | Növekedési | -6,37 | -10,82 | 5,99 | 5,61 | |
R | 3,00 | 3,01 | 4,19 | 4,95 | Növekedési plusz kiegészítő* | -8,27 | -9,99 | -8,27* | -8,27* | |
H | -12,20 | -13,40 | 4,50 | 4,78 | Dimenzió* | -8,38 | -12,73 | -8,38* | -8,38* | |
Erste | Prémium | |||||||||
Kiszámítható* | -2,24 | -5,25 | 2,50 | 3,71 | Klasszikus | 0,18 | -2,64 | 2,94 | 3,24 | |
Bázis* | -8,45 | -11,76 | 3,11 | 4,13 | Irány 2025 | -0,73 | -4,07 | 4,14 | 4,90 | |
Lendület* | -6,28 | -10,64 | 4,81 | 5,27 | Irány 2035 | -7,73 | -9,30 | 5,09 | 3,98 | |
Generali | Irány 2045* | -5,99 | -7,11 | 7,59* | 7,59* | |||||
Eldorado standard | 2,32 | -0,65 | 2,52 | 3,86 | Taurus | -11,59 | -13,15 | 3,73 | 4,78 | |
Eldorado medium | -3,77 | -5,42 | 5,07 | 5,23 | Vasutas | -4,80 | -6,99 | 3,37 | 4,14 | |
Eldorado business | -4,33 | -7,24 | 6,35 | 5,70 | * a portfólió még nem létezik 10, illetve 15 éve, a hosszabb távra szóló hozam így félrevezető | |||||
Eldorado abszolút | 6,12 | 3,52 | 2,66* | 2,66* | ||||||
A 2022. évi december/december infláció: 14,5% | ||||||||||
Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 4,35%, az elmúlt 15 évben: 4,42% |
Toplista a hozamok alapján 2022.
A legjobban teljesítők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pénztár/ portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/ portfolió | 15 éves % |
OTP/Kockázatkerülő | 8,14 | Allianz/Kockázatvállaló | 8,59 | Allianz/Kockázatvállaló | 7,73 |
Honvéd/Pénzpiaci | 8,04 | OTP/Dinamikus | 7,08 | Bizalom/Dinamikus | 6,27 |
Generali/Eldorado abszolút | 6,12 | OTP/Növekedési | 6,39 | Aranykor/Lendület | 6,02 |
A legrosszabbul teljesítők | |||||
Pénztár/ portfolió | Éves % | Pénztár/portfolió | 10 éves % | Pénztár/ portfolió | 15 éves % |
Aegon/Kiegyensúlyozott "B" | -14,25 | Allianz/Klasszikus | -0,49 | Allianz/Klasszikus | 1,14 |
Aegon/Megatrend | -13,82 | Aegon/Klasszikus | 1,35 | MKB/Kiszámítható | 2,54 |
Aegon/Növekedési "D" | -13,24 | MKB/Kiszámítható | 1,57 | MKB/Klasszikus | 2,93 |
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés az MNB által közzétett adatokból |
További cikkek