Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2020-as hozamai (%)
Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Gyöngyház | 2,05 | 1,87 | 5,77 | ||||
Klasszikus "A" | 0,84 | 1,02 | 4,63 | Honvéd | ||||
Kiegyens. "B" | 3,38 | 3,52 | 6,45 | Klasszikus | 1,09 | 1,44 | 5,63 | |
Növekedési "D" | 4,49 | 5,83 | 6,82 | Kiegyensúlyozott | 1,34 | 1,82 | 5,68 | |
Szakértői "E" | 6,57 | 3,21 | 6,17 | Növekedési | 2,03 | 2,5 | 5,8 | |
Megatrend | 26,05 | 13,55 | 8,78 | Pénzpiaci | 0,29 | 0,44 | 2,42 | |
Allianz | Magyar Posta takarék | |||||||
Klasszikus | 0,69 | 1,05 | 2,28 | Alap portfólió* | 2,60 | 1,95 | –* | |
Kiegyensúlyozott | 3,08 | 2,71 | 6,16 | X.1 Generáció 2027 * | 3,36 | 2,76 | –* | |
Növekedési | 4,86 | 3,96 | 7,25 | X.2 Generáció 2037* | 4,84 | 3,83 | –* | |
Kockázatvállaló | 5,62 | 4,23 | 7,37 | Y Generáció 2047* | 5,43 | 5,49 | –* | |
Aranykor | MKB | |||||||
Csendélet | 0,96 | 0,91 | 5,67 | Kiszámítható | 0,57 | 0,59 | 2,6 | |
Klasszikus | 3,2 | 2,6 | 5,47 | Klasszikus | 0,17 | 0,47 | 3,78 | |
Egyensúly | 4,35 | 3,98 | 6,87 | Kiegyensúlyozott | 1,96 | 2,5 | 6,46 | |
Lendület | 6,83 | 5,96 | 7,74 | Növekedési | 3,25 | 4,03 | 6,58 | |
Bizalom | OTP | |||||||
Hagyományos | 2,13 | 2,13 | 5,43 | Klasszikus | 0,80 | 0,95 | 4,33 | |
Kiegyensúlyozott | 3,09 | 2,8 | 6,64 | Kiegyensúlyozott | 6,21 | 5,00 | 7,05 | |
Dinamikus | 4,18 | 4,48 | 6,5 | Növekedési | 9,14 | 5,49 | 7,07 | |
Budapest | Kockázatkerülő | 0,57 | 0,41 | 2,28 | ||||
Aktív | 5,44 | 5,2 | 7,65 | Dinamikus | 10,74 | 8,31 | 7,05 | |
Bebiztosító | 0,42 | 0,67 | 4,03 | Óvatos | 3,04 | 3,08 | 3,39 | |
Életút | Pannónia | |||||||
A | 0,83 | 0,41 | 2,95 | Klasszikus | 0,28 | 0,57 | 3,8 | |
B | 3,39 | 1,72 | 6,63 | Kiegyensúlyozott | 3,42 | 2,06 | 5,53 | |
D | 2,72 | 2,63 | 7,05 | Növekedési | 4,40 | 3,83 | 6,60 | |
R | 5,47 | 0,48 | 4,82 | Prémium | ||||
H | 2,07 | 2,46 | 7,51 | Klasszikus | 2,91 | 2,39 | 4,12 | |
Erste | Irány 2025 | 1,94 | 1,83 | 5,8 | ||||
Kiszámítható | 0,84 | 1,11 | 5,00 | Irány 2035 | 5,26 | 4,22 | 6,93 | |
Bázis* | 2,29 | 2,7 | –* | Irány 2045* | 7,81 | 6,07 | –* | |
Lendület | 4,6 | 5,19 | 6,73 | Taurus | 1,85 | 2,39 | 6,76 | |
Generali | Tempo | 1,44 | 0,41 | 2,52 | ||||
Eldorado standard | 0,22 | 1,25 | 4,23 | Tradíció | 2,74 | 0,41 | 3,31 | |
Eldorado medium | 4,94 | 4,72 | 6,36 | Vasutas | 3,12 | 1,93 | 5,25 | |
Eldorado business | 8,37 | 7,85 | 5,77 | –*A portfólió nem működik még 10 éve | ||||
Eldorado abszolút | 2,38 | 0,92 | –* | Forrás: MNB | ||||
A 2020. évi december/december infláció: 2,70% | ||||||||
Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 2,27% |
Toplista a hozamok alapján 2020.
A legjobban teljesítők | |||
---|---|---|---|
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/pénztár/portfolió | % |
Aegon/Megatrend | 26,05 | Aegon/Megatrend | 8,78 |
OTP/Dinamikus | 10,74 | Aranykor/Lendület | 7,74 |
OTP/Növekedési | 9,14 | Budapest/Aktív | 7,65 |
A legrosszabbul teljesítők | |||
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/pénztár/portfolió | % |
MKB/Klasszikus | 0,17 | Allianz/Klasszikus | 2,28 |
Generali/Eldorando standard | 0,22 | OTP/Kockázatkerülő | 2,28 |
Pannónia/Klasszikus | 0,28 | Honvéd/Pénzpiaci | 2,42 |
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés |
További cikkek