Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2019-es hozamai (%)
Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Gyöngyház | 6,89 | 6,69 | 6,18 | ||||
Klasszikus "A" | 3,77 | 4,04 | 5,21 | Honvéd | ||||
Kiegyensúlyozott "B" | 9,65 | 9,97 | 6,88 | Klasszikus | 6,77 | 7,08 | 6,22 | |
Növekedési "D" | 14,27 | 14,15 | 7,28 | Kiegyensúlyozott | 9,67 | 8,77 | 6,35 | |
Szakértői "E" | 7,56 | 1,74 | 6,32 | Növekedési | 11,9 | 11,7 | 6,59 | |
Megatrend | 15,62 | 19,13 | 8,03 | Pénzpiaci | 0,05 | 0,05 | 2,96 | |
Allianz | Magyar Posta takarék | |||||||
Klasszikus | 1,47 | 1,55 | 2,69 | Alap portfólió* | 4,88 | 4,18 | 5,29 | |
Kiegyensúlyozott | 7,94 | 7,95 | 6,65 | X.1 Generáció 2027 * | 8,16 | 7,19 | –* | |
Növekedési | 14,29 | 13,76 | 7,78 | X.2 Generáció 2037* | 10,55 | 9,8 | –* | |
Kockázatvállaló | 20,93 | 18,65 | 8,61 | Y Generáció 2047* | 12,17 | 12,37 | –* | |
Aranykor | MKB | |||||||
Csendélet | 4,52 | 4,15 | 6,27 | Kiszámítható | 0,66 | 0,19 | 3,16 | |
Harmónia | 8,19 | 7,29 | 5,94 | Klasszikus | 2,23 | 1,65 | 4,34 | |
Egyensúly | 10,79 | 9,88 | 7,38 | Kiegyensúlyozott | 8,73 | 6,55 | 7,09 | |
Lendület | 14,89 | 13,87 | 8,26 | Növekedési | 12,64 | 11,01 | 7,23 | |
Bizalom | OTP | |||||||
Hagyományos | 8,29 | 8,48 | 5,87 | Klasszikus | 3,63 | 3,93 | 4,91 | |
Kiegyensúlyozott | 10,79 | 10,09 | 7,29 | Kiegyensúlyozott | 12,01 | 12,05 | 7,47 | |
Dinamikus | 13,64 | 13,06 | 7,28 | Növekedési | 16,32 | 15,24 | 7,45 | |
Budapest | Kockázatkerülő* | 1 | 0,23 | 2,71 | ||||
Aktív | 14,9 | 14,36 | 8,78 | Dinamikus* | 22,99 | 22,18 | 7,49 | |
Bebiztosító | 2,45 | 2,07 | 4,62 | Óvatos* | 7,17 | 9,03 | 3,50 | |
Életút | Pannónia | |||||||
A | 0,37 | 0,23 | 3,42 | Klasszikus | 1,62 | 1,33 | 4,43 | |
B | 12,21 | 9,28 | 7,10 | Kiegyensúlyozott | 8,05 | 7,38 | 5,84 | |
D | 11,72 | 11,31 | 7,87 | Növekedési | 14,52 | 13,04 | 7,21 | |
R | 4,2 | 3,07 | 5,03 | Prémium | ||||
H | 11,89 | 11,84 | 7,83 | Klasszikus | 5,67 | 5,15 | 4,31 | |
Erste | Irány 2025 | 7,48 | 7,34 | 6,43 | ||||
Kiszámítható | 3,97 | 5,3 | –* | Irány 2035 | 13,5 | 13,23 | 7,60 | |
Bázis | 8,62 | 10,14 | –* | Irány 2045* | 16,7 | 18,21 | –* | |
Lendület | 13,55 | 14,56 | –* | Taurus | 10,11 | 9,92 | 7,29 | |
Generali | Tempo | 2,22 | 0,23 | 2,71 | ||||
Eldorado standard | 4,04 | 3,87 | 4,75 | Tradíció | 2,7 | 0,23 | 3,70 | |
Eldorado medium | 10,28 | 11,18 | 6,52 | Vasutas | 7,38 | 6,58 | 5,60 | |
Eldorado business | 14,63 | 14,87 | 6,29 | –*A portfólió nem működik még 10 éve Forrás: MNB | ||||
Eldorado abszolút | 2,27 | 0,72 | –* |
A 2010-2019. közötti infláció 2,46% volt,
a 2019. december/december inláció 4,0%-ot tett ki
a 2019. december/december inláció 4,0%-ot tett ki
Toplista a hozamok alapján 2019. | |||
---|---|---|---|
A legjobban teljesítők | |||
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/pénztár/portfolió | % |
OTP/Dinamikus | 22,99 | Budapest/Aktív | 8,78 |
Allianz/Kockázatvállaló | 20,93 | Allianz/Kockázatvállaló | 8,61 |
Prémium/Irány 2045 | 16,70 | Aranykor/Lendület | 8,26 |
A legrosszabbul teljesítők | |||
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/pénztár/portfolió | % |
Honvéd/Pénzpiaci | 0,05 | Allianz/Klasszikus | 2,69 |
MKB/Kiszámítható | 0,66 | OTP/Kockázatkerülő | 2,71 |
OTP/Kockázatkerülő | 1,00 | Tempo | 2,71 |
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés |
További cikkek