Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-as hozamai (%)
Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Generali | |||||||
Klasszikus "A" | -1,03 | -0,20 | 5,87 | Eldorado standard | -0,52 | -0,31 | 5,45 | |
Kiegyensúlyozott "B" | -2,93 | -0,89 | 7,45 | Eldorado medium | -2,13 | -1,58 | 7,02 | |
Növekedési "D" | -4,06 | -1,26 | 8,46 | Eldorado business | -2,51 | -2,20 | 8,14 | |
Szakértői "E" | -2,53 | 1,82 | 5,13 | Gyöngyház | -2,39 | -2,23 | 6,97 | |
Klímaváltozási"F" | -0,78 | -0,81 | 8,17 | Honvéd | ||||
Allianz | Klasszikus | -0,85 | -0,90 | 6,67 | ||||
Klasszikus | -0,79 | -0,14 | 4,06 | Kiegyensúlyozott | -1,21 | -0,97 | 7,30 | |
Kiegyensúlyozott | -1,42 | -1,37 | 7,37 | Növekedési | -1,26 | -1,15 | 7,83 | |
Növekedési | -1,24 | -1,54 | 7,93 | Pénzpiaci | 0,1 | 0,05 | 3,7 | |
Kockázatvállaló | -0,66 | -2,60 | 8,15 | Magyar Posta takarék** | -0,11 | -0,20 | 6,19 | |
Aranykor | MKB | |||||||
Csendélet | -0,97 | -0,30 | 7,00 | Kiszámítható | 0,22 | 0,12 | 4,52 | |
Harmónia | -3,29 | -0,80 | 6,77 | Klasszikus | -0,30 | 0,76 | 5,53 | |
Egyensúly | -3,08 | -1,33 | 8,28 | Kiegyensúlyozott | -1,54 | -1,88 | 7,66 | |
Lendület | -3,34 | -1,85 | 9,40 | Növekedési | -2,07 | -2,33 | 7,41 | |
Artisjus | -0,89 | -0,87 | 9,73 | OTP | ||||
Bizalom | Klasszikus | -0,56 | -0,31 | 5,45 | ||||
Hagyományos | -1,33 | -1,17 | 7,39 | Kiegyensúlyozott | -2,40 | -1,85 | 8,44 | |
Kiegyensúlyozott | -1,91 | -1,38 | 8,70 | Növekedési | -4,40 | -2,79 | 8,95 | |
Dinamikus | -2,94 | -2,28 | 8,83 | Kockázatkerülő* | -0,14 | 0,31 | ||
Budapest | Dinamikus* | -6,92 | -5,04 | |||||
Aktív | -2,07 | -2,10 | 9,06 | Óvatos* | -1,32 | -1,22 | ||
Bebiztosító | -0,35 | 0,01 | 5,44 | Pannónia | ||||
Életút | Klasszikus | 0,09 | 0,13 | 5,60 | ||||
A | 0,13 | 0,31 | 4,34 | Kiegyensúlyozott | 0,10 | -0,33 | 6,74 | |
B | -1,38 | -0,98 | 8,06 | Növekedési | -0,27 | -1,28 | 8,01 | |
D | -0,84 | -1,38 | 9,00 | Prémium | ||||
R | 0,34 | 0,04 | 6,41 | Nyugodt jövő | 0,54 | 0,07 | 4,25 | |
H | -1,48 | -1,97 | 8,55 | Arany középút | -1,83 | -2,34 | 7,12 | |
Erste* | Fiatalos lendület | -0,51 | -0,75 | 7,05 | ||||
Kiszámítható | -1,04 | -0,42 | Taurus | -1,45 | -1,67 | 8,07 | ||
Bázis | -1,76 | -1,52 | Tempo | -0,53 | 0,31 | 4,47 | ||
Lendület | -2,72 | -3,00 | Vasutas | -0,35 | -0,11 | 6,63 | ||
* A választható portfólió, illetve az adott portfólió nem működik még 10 éve | ||||||||
A 2009-2018. közötti infláció 2,62% volt, a 2018. december/december inláció 2,7%-ot tett ki Forrás: MNB |
Toplista a hozamok alapján | |||
---|---|---|---|
A legjobban teljesítők | |||
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/péntár/portfolió | % |
Prémium/Nyugodt jövő | 0,54 | Artisjus | 9,73 |
Életút/R | 0,34 | Aranykor/Lendület | 9,40 |
MKB/Kiszámítható | 0,22 | Budapest/Aktív | 9,06 |
A legrosszabbul teljesítők | |||
OTP/Dinamikus | -6,92 | Honvéd/Pénzpiaci | 3,70 |
OTP/Növekedési | -4,40 | Allianz/Klasszikus | 4,06 |
Aegon/Növekedési | -4,06 | Prémium/Nyugodt jövő | 4,25 |
További cikkek