Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye 2017-ben
Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | Pénztár/ portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Generali | |||||||
Klasszikus "A" | 3,18 | 3,37 | 6,03 | Eldorado standard | 2,85 | 3,05 | 5,61 | |
Kiegyensúlyozott "B" | 6,77 | 6,81 | 6,37 | Eldorado medium | 6,38 | 6,59 | 6,51 | |
Növekedési "D" | 7,77 | 8,35 | 5,99 | Eldorado business | 9,84 | 9,02 | 5,71 | |
Szakértői "E" | 5,07 | 1,71 | 7,83 | Eldorado fix | 0,36 | 0,43 | 2,11 | |
Klímaváltozási"F" | 4,78 | 5,59 | 9,21 | Gyöngyház | 5,59 | 6,12 | 7,09 | |
Allianz | Honvéd | |||||||
Klasszikus | 0,8 | 1,34 | 3,22 | Klasszikus | 5,95 | 6,77 | 6,7 | |
Kiegyensúlyozott | 6,66 | 7,18 | 6,66 | Kiegyensúlyozott | 8,62 | 8,79 | 6,08 | |
Növekedési | 8,91 | 9,09 | 7,10 | Növekedési | 9,74 | 10,39 | 5,28 | |
Kockázatvállaló | 15,45 | 14,01 | 7,25 | Pénzpiaci | 5,36 | 3,48 | 5,7 | |
Aranykor | MKB | |||||||
Csendélet | 2,6 | 3,05 | 7,24 | Kiszámítható | 0,13 | 0,17 | 3,26 | |
Egyensúly | 6,63 | 6,72 | 7,31 | Klasszikus | 2,8 | 0,62 | 4,32 | |
Harmónia | 5,65 | 5,76 | 6,29 | Kiegyensúlyozott | 8,13 | 7,02 | 6,55 | |
Lendület | 9,07 | 8,77 | 7,02 | Növekedési | 9,36 | 7,83 | 6,37 | |
Artisjus | 17,08 | 15,29 | 5,68 | OTP | ||||
Bizalom | Klasszikus | 2,88 | 3,26 | 5,29 | ||||
Hagyományos | 6,95 | 6,78 | 6,69 | Kiegyensúlyozott | 8,65 | 7,73 | 6,64 | |
Kiegyensúlyozott | 8,06 | 8,51 | 8,05 | Növekedési | 11,94 | 10,9 | 5,22 | |
Dinamikus | 8,22 | 9,98 | 8,29 | Kockázatkerülő | -0,13 | 0,20 | 3,29 | |
Budapest | Dinamikus | 12,61 | 13,22 | 7,61 | ||||
Aktív | 11,17 | 10,42 | 7,08 | Óvatos | 5,52 | 6,44 | 5,52 | |
Bebiztosító | 2,61 | 1,72 | 5,90 | Pannónia | ||||
Életút | Klasszikus | 1,72 | 1,11 | 5,02 | ||||
A | 1,29 | 0,20 | 5,23 | Kiegyensúlyozott | 5,95 | 5,52 | 5,5 | |
B | 6,38 | 7,80 | 6,59 | Növekedési | 10,19 | 9,63 | 6,41 | |
D | 10,32 | 10,06 | 7,29 | Prémium | ||||
R | 1,62 | 3,56 | 5,57 | Nyugodt jövő | 4,78 | 3,60 | 3,82 | |
H | 7,94 | 7,75 | 7,42 | Arany középút | 6,81 | 6,32 | 6,73 | |
Erste | Fiatalos lendület | 9,33 | 8,21 | 4,64 | ||||
Kiszámítható | 4,00 | 5,05 | 6,00 | Taurus | 7,33 | 7,49 | 7,62 | |
Bázis | 5,87 | 7,25 | 6,27 | Tempo | 0,21 | 0,20 | 3,36 | |
Lendület | 7,22 | 8,17 | 6,59 | Vasutas | 4,92 | 4,42 | 5,69 | |
A 2008-2017. közötti infláció 2,7% volt, a 2017. december/december inláció 2,1%-ot tett ki Forrás: MNB |
Toplista a hozamok alapján | |||
---|---|---|---|
A legjobban teljesítők | |||
Éves/pénztár/portfolió | % | 10 éves/péntár/portfolió | % |
Artisjus | 17,08 | Aegon/klímaváltozási | 9,21 |
Allianz/kockázatvállaló | 15,45 | Bizalom/dinamikus | 8,29 |
OTP/dinamikus | 12,61 | Bizalom/kiegyensúlyozott | 8,05 |
A legrosszabbul teljesítők | |||
OTP/kockázatkerülő | -0,13 | Generali/Eldoradó fix | 2,11 |
MKB/kiszámítható | 0,13 | Allianz/klasszikus | 3,22 |
Tempo | 0,21 | MKB/kiszámítható | 3,26 |
További cikkek