Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2014-es hozamai
Hozam (%) | Referencia- | Vagyonnöv. mutató (%) 2005-2014. | Hozam (%) | Referencia- | Vagyonnöv. mutató (%) 2005-2014. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hozam (%) | hozam (%) | |||||||
Aegon | Generali | |||||||
Klasszikus "A" | 7,58 | 7,95 | 7,25 | Eldorado standard | 7,74 | 6,95 | 6,99 | |
Kiegyensúlyozott "B" | 10,48 | 10,69 | 7,39 | Eldorado medium | 10,02 | 11,88 | 7,48 | |
Növekedési "D" | 10,7 | 10,21 | 8,11 | Eldorado business | 7,78 | 9,92 | 6,54 | |
Szakértői "E" | 6,85 | 4,34 | Eldorado fix | 0,14 | 0,62 | 3,59 | ||
Klímaváltozási"F" | 18,51 | 18,83 | Gyöngyház | 7,98 | 8,05 | 7,63 | ||
Allianz | Honvéd | |||||||
Klasszikus | 2,18 | 2,46 | 5,03 | Klasszikus | 7,16 | 9,71 | 7,8 | |
Kiegyensúlyozott | 10,96 | 11,26 | 7,68 | Kiegyensúlyozott | 6,59 | 8,77 | 6,8 | |
Növekedési | 11,06 | 10,69 | 7,5 | Növekedési | 6,04 | 7,09 | 5,48 | |
Kockázatvállaló | 11,89 | 9,68 | 7,09 | Pénzpiaci | 2,41 | 2,46 | 6,05 | |
Aranykor | MKB | |||||||
Klasszikus | 7,24 | 7,78 | 6,61 | Klasszikus | 4,74 | 3,03 | 5,94 | |
Kiegyensúlyozott | 8,41 | 8,29 | 6,83 | Kiegyensúlyozott | 10,34 | 9,75 | 7,35 | |
Növekedési | 10,34 | 8,31 | 6,43 | Növekedési | 10,02 | 8,44 | 6,82 | |
Óvatos | 1,77 | 2,45 | Kiszámítható | 2,63 | 2,46 | 5,47 | ||
Csendélet | 11,1 | 12,67 | 8,64 | OTP | ||||
Egyensúly | 12,2 | 12,53 | 7,87 | Klasszikus | 6,44 | 7,47 | 7,27 | |
Lendület | 12,94 | 12,71 | 8,72 | Kiegyensúlyozott | 10,27 | 10,69 | 7,92 | |
Bizalom | Növekedési | 7,67 | 8,06 | 5,8 | ||||
Hagyományos | 7,35 | 7,51 | 7,56 | Kockázatkerülő | 2,66 | 3,31 | ||
Kiegyensúlyozott | 9,92 | 10,1 | 8,98 | Dinamikus | 6,99 | 8,87 | ||
Dinamikus | 10,27 | 9,52 | 9,35 | Prémium | ||||
Budapest | Nyugodt jövő | 3,72 | 4,2 | 5,02 | ||||
Aktív | 12,22 | 15,4 | 7,87 | Fiatalos lendület | 11,52 | 12,2 | 3,84 | |
Bebiztosító | 6,17 | 6,2 | 7,06 | Arany középút | 10,69 | 11,92 | 6,65 | |
Életút | Postás | 7 | 5,7 | 6,95 | ||||
A | 4,6 | 3,31 | 6,81 | Tempo | 2,1 | 4,1 | 5,92 | |
B | 9,1 | 8,54 | 7,77 | Vasutas | 6,36 | 6,83 | 6,96 | |
D | 10,14 | 9,56 | 8,2 | Pannónia | ||||
R | 5,24 | 2,43 | Klasszikus | 4,52 | 4,66 | 6,86 | ||
H | 9,96 | 9,57 | Kiegyensúlyozott | 7,27 | 7,96 | 6,43 | ||
Erste | 7,54 | 7,17 | 7,31 | Növekedési | 9,51 | 10,47 | 7 | |
A 2005-2014. közötti infláció 3,93% volt | ||||||||
A vagyonnövekedési mutatót a kevesebb mint tíz éve működő portfólióknál nem töltöttük ki, mert annak értéke a rövidebb időtávnál férevezető lehet. Forrás : MNB |
További cikkek