Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye 2013-ban
Hozam (%) | Referencia- hozam (%) | Vagyonnöv. Mutató (%) | Hozam (%) | Referencia- hozam (%) | Vagyonnöv. mutató (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | Erste | 9,4 | 8,49 | 7,95 | ||||
Klasszikus "A" | 7,12 | 7,95 | 7,49 | Generali | ||||
Kiegyensúlyozott "B" | 8,98 | 8,7 | 7,29 | Eldorado standard | 6,73 | 6,6 | 7,25 | |
Növekedési "D" | 9,27 | 7,98 | 8,42 | Eldorado medium | 10,22 | 10,34 | 7,6 | |
Szakértői "E" | 8,33 | 6,76 | Eldorado business | 6,82 | 5,84 | 6,9 | ||
Klímaváltozási"F" | 16,39 | 17,99 | Eldorado fix | 1,54 | 2,86 | 5,16 | ||
Allianz | Gyöngyház | 7,68 | 8,01 | 9,24 | ||||
Klasszikus | 4,86 | 4,67 | 5,99 | Honvéd | ||||
Kiegyensúlyozott | 8,75 | 8,86 | 7,8 | Klasszikus | 8,06 | 8,77 | 8,46 | |
Növekedési | 8,78 | 8,23 | 7,54 | Kiegyensúlyozott | 6,95 | 7,45 | 7,37 | |
Kockázatvállaló | 6,86 | 3,95 | 6,93 | Növekedési | 6,47 | 6,12 | 6,09 | |
Szolgáltatási | 4,75 | 4,67 | Pénzpiaci | 5,64 | 4,67 | 6,94 | ||
Középutas | 8,42 | 8,66 | 7,94 | ING | ||||
Aranykor | Csendélet | 8,75 | 10,03 | 8,49 | ||||
Klasszikus | 7,23 | 7,69 | 7,05 | Egyensúly | 9,02 | 9,85 | 8,25 | |
Kiegyensúlyozott | 7,15 | 7 | 7,38 | Lendület | 9,23 | 9,63 | 9,85 | |
Növekedési | 6,04 | 5,72 | 6,82 | MKB | ||||
Tőkevédett | 3,87 | 4,67 | Klasszikus | 5,62 | 5,65 | 6,65 | ||
AXA | Kiegyensúlyozott | 7,18 | 7,88 | 7,5 | ||||
Nyugodt jövő | 5,27 | 6,14 | 6,12 | Növekedési | 6,54 | 6,95 | 7 | |
Fiatalos lendület | 5,05 | 5,69 | 4,39 | Kiszámítható | 5,12 | 5,71 | 6,52 | |
Arany középút | 6,59 | 7,83 | 6,99 | OTP | ||||
Bizalom | Klasszikus | 7,13 | 7,72 | 8,15 | ||||
Hagyományos | 8,29 | 5,71 | 8,09 | Kiegyensúlyozott | 8,55 | 7,21 | 8,07 | |
Kiegyensúlyozott | 8,45 | 7,22 | 8,96 | Növekedési | 6,53 | 4,37 | 6,3 | |
Dinamikus | 6,54 | 5,15 | 9,09 | Kockázatkerülő | 4,7 | 5,71 | ||
Budapest | Dinamikus | 5,75 | 3,25 | |||||
Aktív | 12,5 | 12,9 | 7,78 | Szolgáltatási | 4,53 | 5,71 | ||
Bebiztosító | 6,55 | 6,53 | 7,55 | Postás | 8,2 | 6,88 | 7,34 | |
Életút | Tempo | 5,5 | 8,54 | 8,03 | ||||
A | 4,86 | 5,71 | 7,41 | Vasutas | 7,57 | 8,03 | 7,66 | |
B | 8,09 | 8,14 | 8,18 | Pannónia | ||||
D | 7,9 | 6,69 | 8,8 | Klasszikus | 5,98 | 6,36 | 7,82 | |
R | 9,53 | 4,83 | Kiegyensúlyozott | 6,58 | 7,56 | 7,14 | ||
H | 12,33 | 10,24 | Növekedési | 7,16 | 8,57 | 7,39 | ||
Forrás : MNB | ||||||||
A vagyonnövekedési mutatót a kevesebb mint tíz éve működő portfólióknál nem töltöttük ki, mert annak értéke a rövidebb időtávnál férevezető lehet. |
Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2012-es hozamairól itt tájékozódhat
Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos fontos tudnivalókat és a kalkulátort itt találja
További cikkek