Tanuló-balesetbiztosítások ára és szolgáltatásai
2012. szeptember 14. Az ingyenes, állami tanuló-balesetbiztosítás mellé a biztosítók több balesetbiztosítási csomagot is ajánlanak a bölcsődékbe, óvodákba járó gyermekeknek és a diákoknak. A szolgáltatásokat – az állami biztosítással együtt - táblázatba szedtük.Megnevezés | Allianz** | Generali | Groupama Garancia | Signal |
---|---|---|---|---|
Csomag neve | állami | Szimba | Tanulóbiztosítás | Signal Plusz Diákbiztosítás |
Hány évesnek | 3-18 | bölcsödétől középiskola végéig | 3-18 | 2-21 |
Éves díj | ingyenes | 700-10.000 | 250-2.500 | 600-8.000 |
Csonttörés | 3.000 | 4.000-30.000 | 3.000-30.000 | 5.000-25.000 |
Baleseti műtéti térítés | 20.000-250.000 | 30.000-150.000 | ||
Baleseti kórházi napi térítés | 800-3.500 | egyszeri 1.000-20.000* | 250-1.500 | |
Kórházi napi térítés | 0-1.500 | 0-1.500 | ||
Égési sérülés | 0-400.000 | 0-200.000 | ||
Baleseti költségtérítés | 0-250.000 | 0-75.000 | ||
Baleseti maradandó egészségkárosodás | max. 300.000 | max. 200.000-2.500.000 | max. 400.000-4.000.000 | max.100.000-1.000.000 |
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás | max.100.000-1.500.000 | max.0 -1.000.000 | ||
Baleseti halál | 200.000 | 200.000-750.000 | 50.000-500.000 | 100.000-500.000 |
Közlekedési baleseti halál | 100.000-1.000.000 | 100.000-1.000.000 |
*min. 8 nap után
**Az Allianz Studium elnevezésű, üzleti biztosítása nem szerepel a táblázatban, mert a termék szabadon választható elemekből épül fel. Az egyes fedezetek esetében az átlagos biztosítási összegek a pár ezer forinttól kezdve a milliós tételekig változhatnak a fedezet jellegétől függően, így például az átlagos biztosítási összeg a műtéti térítés esetében 60-120 ezer forint között van, a kórházi ápolás esetén 3.000 forint/nap körül alakul.
Címkék: tanuló-balesetbiztosítás, állami balesetbiztosítás, Generali, Allianz, Signal, Groupama Garancia
Kapcsolódó anyagok
- 2019.09.06 - Mutatjuk a tanulóbiztosításokat
- 2019.09.06 - Megérkeztek a biztosítók ajánlatai a gyerekeknek
- 2017.09.08 - Mennyit fizet a tanulóbiztosítás?
- 2017.09.08 - Tanuló-balesetbiztosítások ára és szolgáltatásai 2017-ben
- 2016.09.09 - Tanuló-balesetbiztosítások ára és szolgáltatásai 2016-ban
- 2016.09.09 - Tanulóbiztosítás: mennyit kap a gyerek, ha baleset történik?
- 2015.09.14 - Tanuló-balesetbiztosítások ára és szolgáltatásai 2015-ben
- 2015.09.14 - Alig fizet valamit az állami gyermek-balesetbiztosítás
- 2014.03.22 - Visszamenőleg fizet a gyerekekre a Groupama Garancia
- 2013.09.12 - Tanuló-balesetbiztosítások ára és szolgáltatásai 2013-ban
- 2013.09.12 - Alulbiztosított gyerekek
- 2013.06.20 - Balesetbiztosítások: akár napi 50 forintért
- 2013.04.14 - Visszamenőleg fizet a gyerekekre a biztosító
- 2012.09.14 - Vigyázat! Félrevezetheti a szülőket a biztosító
További kapcsolódó anyagok