Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2026 február végén
2026. március 13. A februári hozamesés az állampapír-piacon sokan segített a kötvényalapokba fektetőknek. Ezeknek a hozamai ugyanis jelentősen emelkedtek. A BAMOSZ adatai alapján mutatjuk a részletes számokat.A hozamgörbe februárban is laposodott az állampapírpiacon: február elején a 10 éves magyar államkötvény hozama 6,54 százalék volt, ami a hónap végére egészen 6,4 százalékig mérséklődött. A rövid, éven belüli referenciahozamok 6-11 bázisponttal csökkentek, míg a 20 évesnél például 39 bázispontos volt a csökkenés.Így februárban jól jártak a pénzpiaci- és kötvényalapok befektetői is. A BAMOSZ adatai alapján összeszedtük a legnagyobbak hazai kötvényalapok és pénzpiaci alapok 2026 január végi hozamait.
Erről szóló cikkünket bővebben itt olvashatja.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,30% | 2,60% | 5,30% |
| OTP Prémium Pénzpiaci alap I | 1,60% | 3,10% | 6,40% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,40% | 2,70% | 5,40% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,50% | 3,00% | 6,10% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2026. február 27-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 1,70% | 2,50% | 5,10% |
| Erste Bázis | 1,30% | 2,50% | 5,10% |
| Erste Kamatoptimum | 1,60% | 2,60% | 5,80% |
| Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,50% | 2,70% | 5,00% |
| HOLD Rövid Kötvény | 2,00% | 3,40% | 6,00% |
| K&H Állampapír Alap | 1,40% | 2,50% | 4,60% |
| K&H Állampapír Alap F | 1,70% | 3,10% | 5,90% |
| K&H Aranykosár | 2,10% | 3,30% | 5,20% |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,90% | 3,40% | 5,90% |
| MBH Bonitas | 1,30% | 2,50% | 4,90% |
| OTP Optima A | 2,00% | 3,40% | 6,00% |
| OTP Optima B sorozat | 2,20% | 3,80% | 6,80% |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,70% | 3,00% | 5,70% |
| Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,40% | 4,90% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2026. február 27-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Magyar Kötvény A | 3,00% | 4,60% | 6,40% |
| Eurizon Kincsem | 3,60% | 4,80% | 5,50% |
| Erste XL Kötvény | 4,20% | 5,80% | 7,20% |
| HOLD Kötvény | 3,50% | 5,00% | 7,40% |
| K&H Kötvény | 3,60% | 5,10% | 6,40% |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény A* | 3,30% | 5,10% | 7,60% |
| OTP Maxima A | 4,10% | 5,40% | 7,40% |
| OTP Maxima B | 4,40% | 5,90% | 8,50% |
| Raiffeisen Kötvény A | 3,30% | 4,90% | 6,00% |
| VIG Magyar Kötvény Alap A | 3,40% | 5,20% | 6,40% |
Forrás: Azénpénzem.hu összeállítás a BAMOSZ kalkulátora alapján
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2026.03.23 - Nem gondolná, mi volt a legnépszerűbb befektetés februárban
- 2026.03.20 - Márciusban 2,4 milliárdos támogatást kapnak a babakötvényesek
- 2026.03.13 - Februárban a kötvényalapoknak állt a zászló
- 2026.02.19 - Továbbra is népszerű ez a befektetés
- 2026.02.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2026 január végén
- 2026.02.13 - Taroltak a kötvényalapok
- 2026.01.26 - Rengeteg pénzt tettek a magyarok ebbe a befektetésbe
- 2026.01.09 - Itt vannak a kötvényalapok 2025-ös hozamai
- 2025.12.10 - Mutatjuk, hogyan teljesítettek novemberben a piacok
- 2025.12.10 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. november végén
- 2025.11.17 - Húszezer milliárd felett a befektetési alapokban kezelt vagyon
További kapcsolódó anyagok