Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. február végén
2025. március 7. Februárban emelkedtek a hazai állampapír-piaci hozamok. A hosszúkötvény-alapok éves hozamai kissé javultak. A BAMOSZ adatai alapján mutatjuk a részletes számokat. A hozamokat minden hónapban összegyűjtjük.Februárban emelkedtek itthon a diszkont kincstárjegyek aukciós hozamai. A 3-5 éves kötvényhozamok 8-10 bázisponttal nőttek, a hosszabbak hozamok nem nagyon változtak.A táblázatokhoz kapcsolódó részletes cikkünk itt olvasható.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
Pénzpiaci alapok hozama 2025. február 28-án
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,20% | 2,40% | 5,50% |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,30% | 2,50% | 5,70% |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,40% | 2,80% | 6,40% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2025. február 28-án
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 1,40% | 3,40% | 6,90% |
Erste Bázis | 1,30% | 2,50% | 5,70% |
Erste Kamatoptimum | 1,30% | 3,20% | 6,90% |
Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,50% | 3,10% | 6,60% |
HOLD Rövid Kötvény | 1,10% | 2,50% | 6,20% |
K&H Állampapír Alap | 1,40% | 2,70% | 6,10% |
K&H Állampapír Alap F | 1,70% | 3,30% | 7,40% |
K&H Aranykosár | 1,10% | 2,30% | 5,80% |
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,40% | 3,10% | 6,60% |
MBH Bonitas | 1,30% | 2,60% | 5,70% |
OTP Optima A | 1,20% | 2,60% | 6,30% |
OTP Optima B sorozat | 1,40% | 3,10% | 7,30% |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,20% | 2,60% | 6,10% |
Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,50% | 5,50% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2025. február 28-tól
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Amundi Magyar Kötvény A | 0,60% | 2,10% | 5,40% |
Eurizon Kincsem | 0,10% | 0,60% | 3,40% |
Erste XL Kötvény | 0,50% | 1,30% | 4,90% |
HOLD Kötvény | 0,60% | 1,70% | 5,30% |
K&H Kötvény | 0,20% | 0,90% | 4,00% |
MBH Hazai Hosszú Kötvény A | 0,70% | 2,50% | 5,90% |
MBH Állampapír | 0,40% | 2,00% | 5,70% |
OTP Maxima A | 0,80% | 1,50% | 6,10% |
OTP Maxima B | 1,00% | 2,00% | 7,20% |
Raiffeisen Kötvény A | 0,30% | 1,90% | 5,30% |
VIG Magyar Kötvény Alap | 0,00% | 0,20% | 3,10% |
Forrás: Azénpénzem.hu összeállítás a BAMOSZ kalkulátora alapján
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!
Szerző: Azénpénzem
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2025.03.07 - Nem köszönik meg a februárt Trumpnak a befektetők
- 2025.02.17 - Ide ömlött az állampapírok kamata
- 2025.02.14 - Mit hozott a január a befektetőknek?
- 2025.02.14 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. január végén
- 2025.02.07 - Ide tették a pénzüket az emberek
- 2025.01.20 - Ennyit hozhattak a slágerbefektetések
- 2025.01.10 - Nem erre vártak a befektetők, de ezt kapták
- 2025.01.10 - Itt vannak a kötvényalapok 2024-es hozamai
- 2024.12.12 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2024. november végén
- 2024.12.12 - Gyenge forintot és hozamzuhanást hozott a november
- 2024.10.08 - Jól megverték az inflációt ezek a befektetések
További kapcsolódó anyagok