Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. augusztus végén
2025. szeptember 10. Az inflációs folyamatok továbbra is meghatározzák a jegybankok kamatpolitikáját. Összegyűjtöttük, hogyan teljesítettek augusztusban a hazai kötvényalapok.Augusztusban a piacokat a munkaerőpiaci és inflációs adatok, a jegybanki várakozások, valamint a geopolitikai események mozgatták – itthon és a nemzetközi színtéren egyaránt.
A táblázatokhoz kapcsolódó részletes cikkünk itt olvasható.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
Pénzpiaci alapok hozama 2025. augusztus 29-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,40% | 2,70% | 5,10% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,40% | 2,70% | 5,20% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,60% | 3,00% | 5,90% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2025. augusztus 29-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 1,40% | 2,50% | 6,00% |
| Erste Bázis | 1,30% | 2,50% | 5,10% |
| Erste Kamatoptimum | 1,80% | 3,00% | 6,30% |
| Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,40% | 2,30% | 5,40% |
| HOLD Rövid Kötvény | 1,50% | 2,60% | 5,10% |
| K&H Állampapír Alap | 1,30% | 2,10% | 4,90% |
| K&H Állampapír Alap F | 1,60% | 2,70% | 6,10% |
| K&H Aranykosár | 1,20% | 1,80% | 4,20% |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,60% | 2,40% | 5,60% |
| MBH Bonitas | 1,20% | 2,30% | 5,00% |
| OTP Optima A | 1,40% | 2,40% | 5,20% |
| OTP Optima B sorozat | 1,60% | 2,80% | 6,00% |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,40% | 2,60% | 5,30% |
| Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,40% | 5,00% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2025. augusztus 29-én
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Magyar Kötvény A | 1,40% | 1,70% | 3,90% |
| Eurizon Kincsem | 1,10% | 0,70% | 1,30% |
| Erste XL Kötvény | 1,20% | 1,20% | 2,60% |
| HOLD Kötvény | 1,20% | 2,10% | 3,90% |
| K&H Kötvény | 1,00% | 1,20% | 2,10% |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény A* | 2,00% | 2,20% | 4,80% |
| OTP Maxima A | 1,20% | 1,70% | 3,20% |
| OTP Maxima B | 1,50% | 2,20% | 4,30% |
| Raiffeisen Kötvény A | 1,10% | 0,80% | 3,00% |
| VIG Magyar Kötvény Alap | 0,80% | 1,00% | 1,40% |
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!
Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2026.02.13 - Taroltak a kötvényalapok
- 2025.12.10 - Mutatjuk, hogyan teljesítettek novemberben a piacok
- 2025.10.31 - Nagyon jól jártak, akik ide tették a pénzük
- 2025.10.08 - Mi történt szeptemberben a piacokon?
- 2025.09.11 - Az állam miatt torz a magyarok befektetése
- 2025.09.10 - Mutatjuk, hogyan alakultak a befektetések augusztusban
- 2025.08.19 - Kitalálja, hova ment a magyarok pénze?
- 2025.07.08 - Úgy emelkedtek a piacok, mintha minden rendben lenne a világon
- 2025.06.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. május végén
- 2025.06.13 - Ennyit kerestek a kötvényalapokba fektetők
- 2025.05.09 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. április végén
- 2025.05.09 - Hullámvasútra ültette Trump a befektetőket
További kapcsolódó anyagok