Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. április végén
2025. május 9. Áprilisban a főbb eseményeket Trump hónap eleji „felszabadítás napi” (Liberation Day) vámbejelentései alakították. Az események az egész világot megrengették, a hazai kötvényalapok végül emelkedéssel zártak. Mutatjuk a részletes számokat.Áprilisban a pénzpiaci alapok és a kötvényalapok árfolyama is nőtt, de hónap közben hullámvasútra ültették a befektetőket Trump vámbejelentései, amit aztán a sokkhatás miatt átmenetileg elhalasztott.
A táblázatokhoz kapcsolódó részletes cikkünk itt olvasható.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
Pénzpiaci alapok hozama 2025. április 30-án
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,30% | 2,40% | 5,30% |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,20% | 2,40% | 5,60% |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,40% | 2,70% | 6,20% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2025. április 30-án
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 1,00% | 2,80% | 7,00% |
Erste Bázis | 1,20% | 2,50% | 5,40% |
Erste Kamatoptimum | 1,30% | 2,70% | 6,70% |
Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,00% | 2,70% | 6,30% |
HOLD Rövid Kötvény | 1,20% | 2,60% | 6,60% |
K&H Állampapír Alap | 0,90% | 2,50% | 6,10% |
K&H Állampapír Alap F | 1,20% | 3,10% | 7,30% |
K&H Aranykosár | 0,80% | 2,90% | 6,90% |
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,00% | 2,70% | 6,40% |
MBH Bonitas | 1,10% | 2,50% | 5,40% |
OTP Optima A | 1,30% | 2,70% | 6,50% |
OTP Optima B sorozat | 1,50% | 3,20% | 7,40% |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,20% | 2,60% | 6,10% |
Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,40% | 5,20% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2025. április 30-án
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Amundi Magyar Kötvény A | 0,70% | 2,90% | 8,40% |
Eurizon Kincsem | -0,30% | 2,40% | 6,70% |
Erste XL Kötvény | 0,80% | 3,50% | 8,00% |
HOLD Kötvény | 1,50% | 3,60% | 8,20% |
K&H Kötvény | 0,70% | 3,30% | 7,90% |
MBH Hazai Hosszú Kötvény A | 0,80% | 3,10% | 7,30% |
OTP Maxima A | 1,30% | 3,60% | 9,00% |
OTP Maxima B | 1,50% | 4,10% | 10,10% |
Raiffeisen Kötvény A | 0,30% | 3,70% | 8,50% |
VIG Magyar Kötvény Alap | 0,90% | 3,40% | 7,70% |
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!
Szerző: Azénpénzem
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2025.05.09 - Hullámvasútra ültette Trump a befektetőket
- 2025.04.16 - Megvannak a legjobb magyar befektetési alapok és alapkezelők
- 2025.04.11 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. március végén
- 2025.04.11 - Így alakult a befektetők márciusi hozama
- 2025.03.07 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. február végén
- 2025.03.07 - Nem köszönik meg a februárt Trumpnak a befektetők
- 2025.02.17 - Ide ömlött az állampapírok kamata
- 2025.02.14 - Mit hozott a január a befektetőknek?
- 2025.02.14 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. január végén
- 2025.02.07 - Ide tették a pénzüket az emberek
- 2025.01.20 - Ennyit hozhattak a slágerbefektetések
További kapcsolódó anyagok