Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2016. november 10-én
2016. november 11. A BAMOSZ kalkulátora alapján összegyűjtöttük a pénzpiaci, a rövid és a hosszú kötvényalapok hozamait. A táblázatba a 2016. november 10-én közzétett adatok alapján kerültek a kategóriájukban legnagyobb alapok. A pénzpiaci alapok esetében a 20 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők. A hozamokat rendszeresen összegyűjtjük.A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
Pénzpiaci alapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Budapest Bonitas Likviditási | 0,20% | 0,60% | 1,20% |
CIB Hozamgarantált Betét Likviditási | 0,10% | 0,20% | 0,40% |
Erste Likviditási | 0,00% | 0,10% | 0,30% |
K&H Tőkevédett Likviditás | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
MKB Tőkevédett Likviditási | 0,00% | 0,10% | 0,20% |
OTP Tőkegarantált Likviditási | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
Budapest Befektetési Kártya Tőkevédett | 0,10% | 0,20% | 0,40% |
CIB Pénzpiaci | 0,10% | 0,30% | 0,30% |
Erste Pénzpiaci | 0,10% | 0,20% | 0,30% |
OTP Prémium Tőkegarantált | 0,00% | 0,10% | 0,20% |
Pioneer Pénzpiaci A | 0,00% | 0,20% | 0,30% |
Rövid kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Budapest Állampapír (A) | 0,60% | 1,60% | 2,90% |
Concorde Rövid Kötvény | 0,50% | 1,20% | 2,30% |
Erste Nyíltvégű Kötv | 0,60% | 1,50% | 2,90% |
Erste Tőkevédett Kamatoptimum | 0,50% | 1,20% | 2,30% |
K&H Aranykosár | 0,80% | 1,70% | 2,40% |
OTP Optima | -0,20% | 0,60% | 1,60% |
OTP Optima B sorozat | 0,10% | 1,10% | 2,60% |
Pioneer Rövid Kötvényalap A sorozat | 0,40% | 1,60% | 2,70% |
Raiffeisen Kamat Prémium | 0,30% | 0,60% | 1,00% |
Hosszú kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Aegon Kötvény | 0,70% | 2,40% | 5,20% |
Budapest Kötvény A | 0,90% | 2,60% | 4,90% |
CIB Kincsem | 0,30% | 2,20% | 4,70% |
Concorde Kötvény | 0,70% | 2,50% | 5,30% |
Erste XL Kötvény | -0,60% | 2,10% | 5,30% |
K&H Kötvény | 1,00% | 2,30% | 5,20% |
MKB Állampapír | 0,60% | 2,50% | 5,10% |
OTP Maxima A | 0,20% | 2,60% | 5,80% |
OTP Maxima B | 0,50% | 3,10% | 6,80% |
Pioneer Kötvény A | 0,10% | 2,30% | 4,90% |
Raiffeisen Kötvény | 0,80% | 2,50% | 4,80% |
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
A 2016. október 12-i hozamokat itt találja.
A 2016. szeptember 1-jei hozamokat itt találja.
A 2016. augusztus 11-i hozamokat itt találja.
A 2016. július 7-i hozamokat itt találja.
A 2016. június 23-i hozamokat itt találja.
A 2016 május 4-i hozamokat itt találja.
Szerző: Az Én Pénzem