Ők kezelik legjobban a pénzünket
2018. március 26. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2018 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Szalma Csaba, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Pálfi György lett. A legmagasabb hozamot elérő alapokat is díjazták.A befektetési alapok szerepe kiemelkedő a megtakarítások között, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint 2017. végére mintegy 6200 milliárd forintra nőtt az itt kezelt vagyon, ami az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad. A Privátbankár.hu minden évben értékeli és díjazza az alapkezelők és az alapok teljesítményeit. Március 22-én ünnepélyes gála keretében, ötödik alkalommal osztotta ki a díjakat.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2018-ban az OTP Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Szalma Csaba (OTP Alapkezelő). Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Pálfi György (AEGON Alapkezelő) lett. Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta.
Objektív számítások alapján különböző piaci kategóriákban 17 további díjat osztottak ki konkrét befektetési alapok számára. Ezek közül az OTP Alapkezelő 4, az Aegon és a Hold (korábban Concorde) Alapkezelő 3-3 díjat nyert el, az Erste Alapkezelő kettőt. Díjat nyert a CIB Alapkezelő, a Diófa Alapkezelő, a K&H Alapkezelő, az MKB-Pannónia Alapkezelő és a Raiffeisen Alapkezelő egy-egy alapja is.
A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket.
Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. (Ezek leírása itt található.)Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Alapkezelője 2018 | OTP Alapkezelő |
---|---|
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Portfóliómenedzsere 2018 | Szalma Csaba - OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2018 | Pálfi György - Aegon Alapkezelő |
Budapesti Értéktőzsde különdíj - Privátbankár.hu Klasszis- Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2018 | ||
---|---|---|
1 | K&H Navigátor | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | CIB Indexkövető Részvény Alap | CIB Alapkezelő |
3 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Hazai Likviditási Alap 2018 | ||
1 | CIB Hozamvédett Betét Alap | CIB Alapkezelő |
2 | MKB Forint Likviditási Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Hazai Pénzpiaci Alap 2018 | ||
1 | AEGON Pénzpiaci Alap | AEGON Alapkezelő |
2 | MPT Pénzpiaci Alap | Diófa Alapkezelő |
3 | CIB Pénzpiaci Alap | CIB Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Hazai Rövid Kötvény Alap 2018 | ||
1 | Concorde Rövid Kötvény Alap | Hold Alapkezelő |
2 | Erste Rövid Kötvény Alap | Erste Alapkezelő |
3 | Erste Kamatoptimum Alap | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Hazai Hosszú Kötvény Alap 2018 | ||
1 | MPT Hosszú Kötvény Alap | Diófa Alapkezelő |
2 | Erste XL Kötvény Alap | Erste Alapkezelő |
3 | MKB Állampapír Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Szabad Kötvény Alap 2018 | ||
1 | Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | Erste Alapkezelő |
2 | Aegon BondMaxx Alap A sorozat | AEGON Alapkezelő |
3 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap A sorozat | AEGON Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Vegyes Kötvénytúlsúlyos Alap 2018 | ||
1 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
2 | Amundi Konzervatív Vegyes Alap A sorozat | Amundi Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Klasszikus Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap 2018 | ||
1 | Concorde 2000 Alap | Hold Alapkezelő |
2 | OTP Paletta Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Közép-kelet Európai Részvény Alap 2018 | ||
1 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | Concorde Részvény Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2018 | ||
1 | OTP Fundman Részvény Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | OTP Alapkezelő |
3 | K&H Ázsia Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2018 | ||
1 | MKB Észak-Amerikai Részvény Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
2 | K&H Amerika Alapok Alapja HUF sorozat | K&H Befektetési Alapkezelő |
3 | Concorde Nemzetközi Részvény Alap | Hold Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Globális Részvény Alap 2018 | ||
1 | OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | K&H Öko Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
3 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Árupiaci Alap 2018 | ||
1 | OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2018 | ||
1 | Citadella Származtatott Alap | Hold Alapkezelő |
2 | Superposition Származtatott Alap | Hold Alapkezelő |
3 | Generali Spirit Alap | Generali Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2018 | ||
1 | Aegon Alfa Alap R sorozat | AEGON Alapkezelő |
2 | MKB PB TOP Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
3 | Aegon MoneyMaxx Alap R sorozat | AEGON Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Ingatlan Alap 2018 | ||
1 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
2 | MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat | MKB-Pannónia Alapkezelő |
3 | OTP Ingatlan Alap | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2018 | ||
1 | AEGON Alfa Alap A sorozat | AEGON Alapkezelő |
2 | Concorde VM Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP Új Európa Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alap 2018 | ||
1 | K&H aktív pihenés tőkevédett alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | K&H prémium világcégek 6 Származtatott Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
3 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
Forrás: Privatbankar.hu
A 2017-es díjazottak listája itt található.
A 2016-os díjazottak listája itt található.
A 2015-ös díjazottak listája itt talákható.
A 2014-es lista itt található.
Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, Privátbankár.hu, alapkezelő, az év alapkezelője, Klasszis díj, Bamosz
Kapcsolódó anyagok
- 2024.04.22 - Megvannak a legjobb befektetési alapok és alapkezelők
- 2021.04.09 - Ezek most a legjobb alapkezelők
- 2020.03.31 - Megvannak a tavalyi legjobb alapkezelők és alapok
- 2019.07.08 - A kitartás meghozza az eredményt
- 2019.07.01 - Gondolatban egy lépéssel előbbre járnak
- 2019.06.24 - Sikerük titka a gyors döntés
- 2019.06.17 - Így kell jól időzíteni a befektetést
- 2019.05.19 - Erre vágynak a befektetők
- 2019.04.17 - Millióktól az ezermilliárdig
- 2019.03.27 - Újra az OTP Alapkezelő az Év Alapkezelője
- 2019.03.22 - Itt forgatták legjobban a pénzünket
- 2019.01.21 - Az ingatlanalapok uralták a 2018-as esztendőt
- 2018.12.07 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. december 6-án
- 2018.08.10 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. augusztus 9-én
- 2018.07.11 - Még könnyebb személyi kölcsönt igényelni
- 2018.06.19 - Zsákszámra viszik a pénzt az ingatlanalapokba
- 2018.06.08 - A forint és az állampapírok jól betettek a hozamoknak
- 2018.05.18 - Ez volt a legnépszerűbb befektetés áprilisban
- 2018.05.17 - Ez volt az elmúlt 10 év tuti befektetése
- 2018.05.10 - Azt hitted vége a hozamesésnek? Tévedtél
- 2018.05.10 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. május 9-én
- 2018.04.19 - A legnagyobbá nőtték ki magukat az ingatlanalapok
- 2018.04.16 - Csányi szerint egy komoly válság sem rázná meg igazán a magyar gazdaságot
- 2018.04.06 - Emelkedést hozott a tavasz
- 2018.04.06 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. április 5-én
- 2018.03.22 - Ezek most a kedvenc befektetések
- 2018.03.14 - Viharos február szaggatta a befektetéseket
- 2018.02.19 - Csúcsra törnek az ingatlanalapok
- 2018.02.09 - Több havi hozamtól búcsúztak a befektetők
- 2018.02.09 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. február 8-án
- 2018.01.18 - Még mindig kedveljük ezt a megtakarítást
- 2018.01.08 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. végén
- 2018.01.08 - Ennyit hozott a pénzed 2017-ben
- 2017.03.13 - Ezek voltak tavaly a bombabefektetések
- 2016.03.11 - Ezek a legjobb alapok és alapkezelők
- 2015.03.10 - Tavaly itt volt a legjobb helyen a pénze
- 2014.03.28 - Ők kezelik legjobban a pénzünket
További kapcsolódó anyagok