Nézegesse az MKB és a CIB új csomagjait!
2014. szeptember 2. Szeptember elsejétől az MKB és a CIB is több korábban nem létező folyószámlát kínál ügyfeleinek. Táblázatban foglaltuk össze az ezeknél felszámított díjakat és a kapcsolt kedvezményeket.Számlaválasztó kalkulátorunkat úgy alakítottuk ki, hogy bárki gyorsan és egyszerűen megnézhesse, hogy milyen költségekkel kell szembesülnie. Az egyszerűsítésnek azonban ára van: számos speciális, több tényezőtől függő (például aktív kártyahasználat, jövedelem és megtakarítás vagy ezek kombinációja) számlának külön érdemes utánanézni. Ehhez nyújtunk segítséget azzal, hogy áttekinthető módon foglaljuk össze, hogy a piacon most megjelent új csomagok mikor mennyibe kerülnek.
Az MKB csomagjaihoz a nem kedvezményesként jelzett tranzakciók esetében a normál díjak kapcsolódnak. A CIB azonban a már korábban meglévő (Online, Classic) számlákhoz képest eltérő díjakat határozott meg. Ez a készpénzfelvétel költségeire is igaz, de azokat a tudatos ügyfelek igyekeznek a havonta kettő, de maximum 150 ezer forintos korlátba beszorítani. (A díjmentességhez még nyilatkozatot is szükséges tenni.)
Olvassa el az őszi díjváltozásokról szóló cikkünket is!
CIB "Kártyázó" számlacsomagok
| Havi díj (forint) | |||
|---|---|---|---|
| Kártyás vásárlás száma | Minimum | Médium | Maximum |
| -10 | 1600 | 2800 | 4800 |
| 10- | 1200 | 2100 | 3600 |
| 20- | 800 | 1400 | 2400 |
| 30- | 400 | 700 | 1200 |
| Éves kártyadíj 0 Ft | Elektron | Dombornyomott | Gold |
| További kedvezmény | Díjmentes devizaszámla | ||
| Folyószámlahitel kamatmérséklés | |||
| Számlahitel THM (%) | 24,78 | 29,57 | 37,92 |
| Tranzakciós díjak | |||
| Közüzemi díjfizetés | 0,3%, max. 6000 Ft | ||
| Állandó átutalás | 0,3%, max. 6000 Ft | ||
| Eseti átutalás papíron | 0,95%, min. 625, max. 41000 Ft | ||
| Eseti átutalás telefon | 0,5%, min. 415, max. 41000 Ft | ||
| Eseti átutalás net | 0,3%, max. 6000 Ft | ||
| Átvezetés papíron | 113 Ft + 0,11%, min. 282, max. 5645 Ft | ||
| Átvezetés telefonon | 113 Ft (ez pl. a Classic számla esetében 46 Ft) | ||
| Átvezetés neten | Díjmentes | ||
MKB számlacsomagok
| Havi díj (forint) | |||
|---|---|---|---|
| Jövedelem (ezer Ft/hó) | Praktika | Perspektíva | Ambíció |
| -75 | 1100 | 1300 | 2300 |
| 75-150 | 900 | 1100 | 2100 |
| 150-300 | 800 | 1000 | 2000 |
| 300- | 700 | 900 | 1900 |
| Fix | 400 | 700 | – |
| A csomaghoz járó kedvezmények | |||
| Devizaszámla | 1 db díjmentes | 1 db díjmentes | 2 db díjmentes |
| Éves kártyadíj 0 Ft | 1 db | 1 db | Gold |
| Átutalás* | 2 db | 4 db | 8 db |
| Készpénzfelvétel** | Kedvezmény | 1 db | 2 db |
| * díjként a tranzakciós illetéket, vagyis 0,3%-ot, de maximum 6000 forintot kell fizetni ** díjként a tranzakciós illetéket, vagyis 0,6%-ot kell fizetni | |||
Címkék: számlacsomag, MKB, CIB, tranzakció.bankkártya