Mikrocégeknek kínált bankszámlák
2013. február 20.Bank | Számla | Havi díj | Minimum | Átutalás papír | Átutalás elektronikus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
neve | Ft | Ft | bankon belül | kívül | bankon belül | kívül | |
Budapest | Mikro | 2990 netbank 1500 | nincs | 0,36 % + 280 Ft, max. 6000 Ft | 0,4 % + 280 Ft, max. 6000 Ft | 0,32 % + 130 Ft, max. 6000 Ft | 0,35 % + 130 Ft, max. 6000 Ft |
E-csomag | 399 | nincs | 0,65% + 450 Ft, max. 6000 Ft | 0,65% + 450 Ft, max. 6000 Ft | 0,3% + 200 Ft, max. 6000 Ft | 0,3% + 200 Ft, max. 6000 Ft | |
WebStart | 199 | nincs | 0,65% + 450 Ft, max. 6000 Ft | 0,65% + 450 Ft, max. 6000 Ft | 0 Ft | 0,25% + 100 Ft, max. 6000 Ft | |
CIB | Mikro | 2286 | nincs | 0,312%, min. 655 Ft | 0,32%, min. 615 Ft | 0,104%, min. 280 Ft | 0,16%, min. 280 Ft |
Partner | 1011 | 1666 | 0,26%, min. 655 Ft | 0,427%, min. 671 Ft | 0,135%, min. 280 Ft | 0,213%, min. 280 Ft | |
Bázis | 299 | nincs | 0,312%, min. 655 Ft | 0,374%, min. 671 Ft | 0,156%, min. 327 Ft | 0,213%, min. 335 Ft | |
Erste | Induló | 490* | nincs | 0,49%, min. 640 Ft | 0,59%, min. 640 Ft | 350 Ft | 0,32%, min. 240 Ft |
FHB | Start | 0** | nincs | 0,20% min. 300 Ft | 0,35% min. 450 Ft | 0 Ft | 0,20% min. 250 Ft |
Bázis | 1490 | nincs | 0,15% min. 300 Ft | 0,30% min 500 Ft | 0 Ft | 0,12% min. 150 Ft | |
Plusz | 3490 | nincs | 0,10% min. 250 Ft | 0,20% min 500 Ft | 0 Ft | 0,12% min. 150 Ft | |
Gránit | Vállalkozói alapszámla*** | 0 | nincs | 0,29%, min. 250 Ft | 0,29%, min. 250 Ft | 0,29%, min. 250 Ft | 0,29%, min. 250 Ft |
Vállalkozói alapszámla+ | 1990 | nincs | 0,125%, min. 250 Ft | 0,125%, min. 250 Ft | 0,125%, min. 250 Ft | 0,125%, min. 250 Ft | |
K&H | Start**** | 729 | nincs | 0,32% min. 500 Ft | 0 Ft | 0,42% min. 550 Ft | 0,4% min. 270 Ft |
MagNet | Általános | 0 | 1390 | 0,40%+200 Ft | 0,55%+350 Ft | 0,30%+100 Ft | 0,35% + 230 Ft |
Mars | 499 | nincs | 0,4% + 200 Ft | 0,5% + 350 Ft | 0,30% + 100 Ft | 0,34%+179 Ft | |
Jupiter | 1999 | nincs | 0,4% + 200 Ft | 0,45% + 350 Ft | 0,30% + 100 Ft | 0,31%+159 Ft | |
MKB | Fix kisvállalati | 3500 | nincs | 0,41% min.380, max. 6000 Ft | 0,47% min.395, max. 6000 Ft | 0,2%, max. 6000 Ft | 0,2%, max. 6000 Ft |
OTP | Vállalkozási, E-forint | 4420 | nincs | 0,191 %,min. 71 Ft + 0,079 % különdíj | 0,257 %, min. 162 Ft+0,159% különdíj | 0,191 %, min. 71 Ft | 0,257 %, min. 162 Ft |
Raiffeisen | Aktív | 990***** | nincs | 0,6%, min. 490 Ft, max. 6000 Ft | 0,6%, min. 490 Ft, max. 6000 Ft | 0,2%, max. 6000 Ft | 0,45%, min.390 Ft, max. 6000 Ft |
UniCredit | Első****** | 499 | nincs | 0,19% min. 150 Ft | 0,28% min. 390 Ft | 0,1% min. 130,- Ft | 0,175% min. 175 Ft |
Mini-max | 699 | nincs | 0,45% min. 800 Ft | 0,55% min. 800 Ft | 0,17% min. 250,- Ft | 0,2% min. 290 Ft | |
Elektronikus | 2199 | nincs | 0,29% min. 800 Ft | 0,35% min. 800 Ft | 0,115% min. 150,- Ft | 0,15% min. 175 Ft |
** Feltétele félévente egymillió forintos pénzmozgatás
*** az első öt elektronikus utalás díjmentes
**** az első öt bankon kívüli elektronikus átutalás díjmentes, az ezen felüli díjtétel akciósan ennyi, a kártya is díjmentes
***** havi 3 átutalás esetén 0 Ft
****** az első 3 elektronikus utalás díjmentes, a kártyánál mindhárom csomag esetében nulla forint a díj