Kötvényalapok hozama 2020. szeptember 30-án
2020. október 16. A BAMOSZ kalkulátora alapján összegyűjtöttük a kötvényalapok hozamait. A táblázatba a 2020. szeptember 30-i adatok alapján kerültek a kategóriájukban legnagyobb alapok. A hozamokat rendszeresen összegyűjtjük.Szeptemberben a rövid futamidejű kötvényekbe fektető alapok váltak a slágerré, a legtöbb friss megtakarítás ugyanis ide áramlott. Pedig az állampapírpiacon tapasztalt hozamemelkedés nem tett jót ennek a kategóriának.
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
Rövid kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Amundi Óvatos Kötvény Alap A | -0,40% | 0,00% | -0,60% |
Budapest Állampapír (A) | -0,10% | 1,10% | -0,70% |
Budapest Bonitas | 0,10% | 0,30% | 0,20% |
CIB Start Tőkevédett Alap | 0,10% | 0,30% | 0,50% |
CIB Start 2. Rövid Kötvény Alap | 0,00% | 0,30% | 0,70% |
Erste Bázis | 0,10% | 0,30% | 0,10% |
Erste Nyíltvégű Rövid Kötv | 0,00% | 0,90% | -0,40% |
Erste Tőkevédett Kamatoptimum | 0,90% | 1,70% | 1,30% |
HOLD Rövid Kötvény | -0,30% | 0,40% | -0,10% |
K&H Állampapír Alap | -0,30% | 0,10% | -0,30% |
K&H Állampapír Alap F | -0,10% | 0,50% | 0,50% |
K&H Aranykosár | 0,30% | 1,20% | 0,60% |
OTP Optima A | 0,30% | 0,80% | 0,00% |
OTP Optima B sorozat | 0,30% | 1,00% | 0,40% |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 0,10% | 0,30% | 0,10% |
Raiffeisen Kamat Prémium | 0,20% | 0,50% | -0,30% |
Hosszú kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Aegon Kötvény | -0,90% | 1,00% | -1,40% |
Amundi Magyar Kötvény A | -0,30% | 1,60% | -0,80% |
Budapest Kötvény A | -0,70% | 1,40% | -1,60% |
CIB Kincsem | -0,90% | 0,80% | -0,90% |
HOLD Kötvény | -1,10% | 1,00% | -0,30% |
Erste XL Kötvény | -1,20% | 0,90% | -1,50% |
K&H Kötvény | -0,60% | 0,80% | -0,70% |
MKB Állampapír | -1,30% | -0,10% | -1,20% |
OTP Maxima A | -0,30% | 2,80% | 0,40% |
OTP Maxima B | -0,10% | 3,30% | 1,50% |
Raiffeisen Kötvény A | -1,40% | -0,40% | -1,90% |
Forrás: Azénpénzem.hu összeállítás a BAMOSZ kalkulátora alapján
A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, BAMOSZ, kötvényalap, pénzpiaci alap, befektetési jegy, hozam, MNB, állampapír
Kapcsolódó anyagok
- 2021.03.16 - Árfolyamcsökkenést hozott a február a befektetőknek
- 2020.12.15 - Csúcsra jártak a befektetések
- 2020.12.04 - Kötvényalapok hozama 2020. november 30-án
- 2020.11.07 - Kárpótolná részvényeseit az OTP
- 2020.10.16 - Így támadtak fel a korábban népszerű befektetések
- 2020.10.13 - Jövőre a fenntartható fejlődés szerint is osztályozzák a befektetéseket
- 2020.09.17 - Meghozta a befektetési kedvet az augusztus
- 2020.09.11 - Mit hozott az augusztus? Inkább mit vitt!
- 2020.09.11 - Kötvényalapok hozama 2020. augusztus 31-én
- 2020.08.07 - A jegybank alakította a hozamokat
- 2020.07.17 - Pénzt hozott a június
- 2020.06.08 - Az optimista május itt nem hozott nyereséget
- 2020.04.09 - Ezek a befektetések egész jól megúszták
- 2020.03.06 - A kötvényalapok is megsínylik a koronavírust
- 2020.02.07 - Az ingatlanalapokat gyilkolta a szuperállampapír
- 2020.01.17 - Ez is jó befektetés volt 2019-ben
További kapcsolódó anyagok