Itt forgatták legjobban a pénzünket
2019. március 22. A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis 2019 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Zsiday Viktor, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Hosszú Ferenc lett.A megtakarítások között kiemelkedő szerepe van a befektetési alapoknak, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) adatai szerint február végén már közel 6300 milliárd forint értékű megtakarítást kezeltek itt a szakemberek. Ez kiemelt jelentőséget ad az ágazatnak, ezért fontos, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a hatodik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu március 21-én egy ünnepélyes gála keretében.
Az EFAMA nemzetközi statisztikái azt mutatják, hogy ha megnézzük Magyarországot a régiós (közép-kelet-európai) országok mezőnyében, akkor igen kedvező helyen találjuk, mind a befektetési alapok nettó eszközértékét, mind a bejegyzett alapok számát tekintve. Ha az ország népességéhez viszonyítjuk a vagyont, akkor még Lengyelországot is jelentősen megelőzzük. Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország pedig messze alulmarad ezen számok szerint. Ugyanakkor a fejlett nyugat-európai országokhoz képest nagy Magyarország lemaradása, ami azt vetíti előre, hogy az ágazat még komoly fejlődés előtt áll.
Az MNB legutóbbi adatai szerint befektetési jegyekben a lakossági pénzügyi eszközök 8 százaléka feküdt, közel 4200 milliárd forint. Közvetlenül tőzsdei részvényekben viszont csak 819 milliárdot tartottak a polgárok.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2019-ben az OTP Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Zsiday Viktor (Hold Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Hosszú Ferenc (OTP Alapkezelő) lett. Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. A fenti díjakat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján lehetett elnyerni.A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet a K&H Navigátor Alap (K&H Befektetési Alapkezelő) kapta.
Objektív számítások alapján különböző piaci kategóriákban 17 további díjat osztottak ki konkrét befektetési alapok számára, első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az OTP, az Erste és a Hold (korábban Concorde) Alapkezelő három-három-három első díjat nyert el, a K&H Alapkezelő és az MKB-Pannónia kettőt-kettőt. Első díjat nyert még az Aegon, a Diófa, a Marketprog és a Raiffeisen alapkezelők egy-egy alapja is. A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket.
Összetett módszertan alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján.Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Alapkezelője 2019 | OTP Alapkezelő |
---|---|
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Portfóliómenedzsere 2019 | Zsiday Viktor - Hold Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2019 | Hosszú Ferenc - OTP Alapkezelő |
Budapesti Értéktőzsde különdíj - Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2019 | ||
---|---|---|
1 | K&H Navigátor Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
3 | Takarék BUX Indexkövető Alap | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Pénzpiaci Alap 2019 | ||
1 | AEGON Pénzpiaci Alap | AEGON Alapkezelő |
2 | MPT Pénzpiaci Alap | Diófa Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Rövid Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Takarék Rövid Kötvény Alap | Diófa Alapkezelő |
2 | Concorde Rövid Kötvény Alap | Hold Alapkezelő |
3 | Budapest Állampapír A sorozat | Budapest Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Hosszú Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
2 | MPT Hosszú Kötvény Alap | Diófa Alapkezelő |
3 | AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | AEGON Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Szabad Kötvény Alap 2019 | ||
1 | Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | Erste Alapkezelő |
2 | Aegon BondMaxx R sorozat | AEGON Alapkezelő |
3 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap | MKB - Pannónia Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap 2019 | ||
1 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap | Hold Alapkezelő |
2 | Concorde 2000 Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Vegyes Dinamikus Alap 2019 | ||
1 | K&H válogatott 4. Alapok Alapja | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | Raiffeisen Megoldás Pro A sorozat | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Növekedési Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Vegyes Óvatos Alap 2019 | ||
1 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
2 | OTP Prémium Klasszikus Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Közép-kelet Európai Részvény Alap 2019 | ||
1 | Concorde Közép-Európai Részvény Alap | Hold Alapkezelő |
2 | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
3 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | Amundi Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2019 | ||
1 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | AEGON Russia Alap | AEGON Alapkezelő |
3 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap | Generali Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap 2019 | ||
1 | MKB Észak-Amerikai Részvény Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
2 | OTP Ázsiai Ingatlan Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
3 | Amundi USA Devizarészvény Alap A sorozat | Amundi Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Globális Részvény Alap 2019 | ||
1 | OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | AEGON Ázsia Alap B sorozat | AEGON Alapkezelő |
3 | Takarék Apollo Részvény Alap | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Árupiaci Alap 2019 | ||
1 | OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat | OTP Alapkezelő |
2 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | Budapest Alapkezelő |
3 | K&H Nyersanyag Alap USD | K&H Befektetési Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Származtatott Alap 2019 | ||
1 | MARKETPROG Bond Alap A sorozat | Marketprog Asset Management Alapkezelő |
2 | Citadella Származtatott Alap | Hold Alapkezelő |
3 | OTP EMDA Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alap 2019 | ||
1 | MKB PB TOP Alap | MKB-Pannónia Alapkezelő |
2 | OTP Prémium Származtatott Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP Trend Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Ingatlan Alap 2019 | ||
1 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő |
2 | OTP Ingatlan Alap | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő |
3 | MPT Ingatlan Alap A Sorozat | Diófa Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Az elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja 2019 | ||
1 | Concorde Columbus Alap | Hold Alapkezelő |
2 | OTP Supra Alap | OTP Alapkezelő |
3 | OTP EMDA Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis – Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alap 2019 | ||
1 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
2 | K&H Amerika-Európa 2 Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
3 | K&H prémium világcégek 7 Alap | K&H Befektetési Alapkezelő |
A 2018-as díjazottak listája itt található.
A 2017-es díjazottak listája itt található.
A 2016-os díjazottak listája itt található.
A 2015-ös díjazottak listája itt talákható.
A 2014-es lista itt található.
Szerző: Azénpénzem/Privátbankár
Címkék: befektetési alap, Privátbankár.hu, alapkezelő, az év alapkezelője, Klasszis díj, Bamosz
Kapcsolódó anyagok
- 2024.04.22 - Megvannak a legjobb befektetési alapok és alapkezelők
- 2021.04.09 - Ezek most a legjobb alapkezelők
- 2020.03.31 - Megvannak a tavalyi legjobb alapkezelők és alapok
- 2019.09.13 - Van, ami többet hozott az állami cukorkánál
- 2019.08.08 - Ezt a pénzt kár volt szuperállampapírba tenni
- 2019.07.17 - Betett a szuperállampapír a befektetési alapoknak
- 2019.07.08 - A kitartás meghozza az eredményt
- 2019.07.01 - Gondolatban egy lépéssel előbbre járnak
- 2019.06.24 - Sikerük titka a gyors döntés
- 2019.06.18 - Estek a piacok, ez apasztotta a vagyont
- 2019.06.17 - Így kell jól időzíteni a befektetést
- 2019.06.07 - Újabb felfordulás érkezett a piacra
- 2019.05.17 - Áprilisban még az ingatlanalapoknak állt a zászló
- 2019.05.10 - Ez tett be a hozamoknak
- 2019.04.17 - A hozamok hizlalták a befektetéseket
- 2019.04.17 - Millióktól az ezermilliárdig
- 2019.04.15 - Ezt mondja Csányi a Kúria döntésére
- 2019.04.04 - Saját magára is rálicitál az állam
- 2019.04.04 - Kötvényalapok hozama 2019. április 3-án
- 2019.03.27 - Újra az OTP Alapkezelő az Év Alapkezelője
- 2019.03.19 - Ezek a befektetések tűnnek el az EU miatt
- 2019.03.07 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2019. március 6-án
- 2019.03.07 - Mi lesz az ingatlanalapokkal?
- 2019.02.08 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2019. február 7-én
- 2019.02.08 - Lőttek a rövid távú likviditáskezelésnek
- 2019.01.21 - Az ingatlanalapok uralták a 2018-as esztendőt
- 2019.01.04 - Ennyit hozott tavaly a pénzünk
- 2019.01.04 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. végén
- 2018.12.19 - Így mozognak a befektetések
- 2018.03.26 - Ők kezelik legjobban a pénzünket
- 2017.03.13 - Ezek voltak tavaly a bombabefektetések
- 2016.03.11 - Ezek a legjobb alapok és alapkezelők
- 2015.03.10 - Tavaly itt volt a legjobb helyen a pénze
További kapcsolódó anyagok