Bankban kapható életbiztosítások díjai
2013. február 22.Budapest Életbiztosítás Budapest Bank ügyfeleknek
Biztosítás neve | E2 | E5 | E10 | E2+ | E5+ | E10+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Haláleset | 2 millió Ft | 5 millió Ft | 10 millió Ft | 2 millió Ft | 5 millió Ft | 10 millió Ft |
Rokkantság, kritikus betegségek | nincs | nincs | nincs | 1 millió Ft | 2,5 millió Ft | 5 millió Ft |
Biztosítás havidíja a belépési kor szerint | ||||||
18 - 30 év | 600 Ft | 1.350 Ft | 2.400 Ft | 1.200 Ft | 2.700 Ft | 4.800 Ft |
31 - 40 év | 800 Ft | 1.800 Ft | 3.200 Ft | 1.600 Ft | 3.600 Ft | 6.400 Ft |
41 - 50 év | 1.200 Ft | 2.700 Ft | 4.800 Ft | 2.400 Ft | 5.400 Ft | 9.600 Ft |
51 - 60 év | 2.000 Ft | 4.500 Ft | 8.000 Ft | 4.000 Ft | 9.000 Ft | 16.000 Ft |
61 - 65 év | 3.000 Ft | 6.750 Ft | 12.000 Ft | 6.000 Ft | 13.500 Ft | 24.000 Ft |
MKB Bankban kapható Védőháló családi biztosítás
Biztosított | Családi | Egy főre szóló | ||
---|---|---|---|---|
Biztosítási összeg egyfőre | 200 ezer Ft* | 1 millió Ft* | 1 millió Ft** | 3 millió Ft** |
Biztosítás havidíja*** | 510 Ft | 2 550 Ft | 753 Ft | 2 259 Ft |
Éves díjfizetéssel*** | 5 760 Ft | 28 800 Ft | 8 500 Ft | 25 500 Ft |
* 10 ezer forintonként emelhető a biztosítási összeg, max. 1 millió
** 10 ezer forintonként emelhető a biztosítási összeg, max. 3 millió
*** Banki díjlehívás esetén 5 % kedvezmény jár
CIB Bank kockázati életbiztosítása ügyfeleknek
Biztosítási esemény | Bármely okú halál | |
---|---|---|
Szolgáltatás összege | 1 millió Ft | 8 millió Ft |
Havidíj | 399 Ft | 2 499 Ft |
Éves díj | 4 788 Ft | 29 988 Ft |
Forrás: azénpénzem.hu gyűjtés a bankok adatszolgáltatása alapján
A bankban kapható életbiztosításokról szóló cikkünk itt található.
Címkék: banki életbiztosítás, MKB, Budapest Bank, CIB