Árfolyam
EUR/HUF | 401,71 | 0,41% | |
CHF/HUF | 427,82 | 0,42% | |
USD/HUF | 364,33 | 0,52% | |
BUBOR 3 havi | 6,30 | -0,16% | |
BUBOR 6 havi | 6,20 | 0,00% | |
Jegybanki alapkamat | 6,50% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja