Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
399,23 | 0,32% |
CHF/HUF | ![]() |
416,89 | 0,90% |
USD/HUF | ![]() |
366,20 | 0,76% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
6,51 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
6,51 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
6,50% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja