Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
372,00 | -0,41% |
CHF/HUF | ![]() |
383,44 | -0,29% |
USD/HUF | ![]() |
346,63 | -0,49% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
15,71 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
15,29 | -0,07% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja