Árfolyam
| EUR/HUF | 391,77 | -0,47% | |
| CHF/HUF | 408,66 | -0,82% | |
| USD/HUF | 361,01 | -0,52% | |
| BUBOR 3 havi | 6,61 | -0,30% | |
| BUBOR 6 havi | 6,54 | -0,15% | |
| Jegybanki alapkamat | 6,75% | 0,00% | |
| Forrás: MNB | |||
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja