Árfolyam
EUR/HUF | 413,46 | 0,18% | |
CHF/HUF | 444,76 | 0,41% | |
USD/HUF | 390,90 | -0,27% | |
BUBOR 3 havi | 6,50 | 0,00% | |
BUBOR 6 havi | 6,48 | 0,00% | |
Jegybanki alapkamat | 6,50% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja