Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
396,27 | -1,11% |
CHF/HUF | ![]() |
394,61 | -0,48% |
USD/HUF | ![]() |
377,01 | -0,35% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
8,35 | 7,46% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
8,95 | 8,35% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
7,75% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja