Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
388,61 | -0,22% |
CHF/HUF | ![]() |
387,83 | 0,03% |
USD/HUF | ![]() |
356,65 | -0,36% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
16,02 | 0,13% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
15,60 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja