Árfolyam
EUR/HUF | 411,92 | -0,07% | |
CHF/HUF | 436,03 | -0,28% | |
USD/HUF | 394,30 | -0,97% | |
BUBOR 3 havi | 6,50 | 0,00% | |
BUBOR 6 havi | 6,50 | 0,00% | |
Jegybanki alapkamat | 6,50% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja