Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
366,42 | 0,51% |
CHF/HUF | ![]() |
330,56 | 0,70% |
USD/HUF | ![]() |
307,19 | 1,39% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
0,77 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
0,81 | 1,25% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
0,60% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja