Árfolyam
EUR/HUF | 394,47 | 0,05% | |
CHF/HUF | 419,98 | 0,12% | |
USD/HUF | 354,42 | 0,20% | |
BUBOR 3 havi | 6,47 | 0,00% | |
BUBOR 6 havi | 6,33 | -0,16% | |
Jegybanki alapkamat | 6,75% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja