Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
398,93 | 1,23% |
CHF/HUF | ![]() |
402,13 | 0,63% |
USD/HUF | ![]() |
373,70 | 0,96% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
16,31 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
16,00 | -0,06% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja