Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
403,54 | -0,40% |
CHF/HUF | ![]() |
428,93 | -0,49% |
USD/HUF | ![]() |
391,10 | -0,32% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
6,51 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
6,50 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
6,50% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja