A folyószámlákhoz sokszor kapcsolható hitelkeret. Régebben gyakori volt, hogy ez automatikusan járt, mostanra azonban szinte mindenütt külön igényelni kell, a feltételek pedig esetenként meglehetősen kemények. Az elszámolás módja is változott. Korábban ugyanis ezek a kölcsönök valóban kiegészítőként működtek (a kisebb egyenleget kipótolták, amikor több pénz volt a számlán, a hitel egyszerűen „visszaszorult"), így nem volt lejáratuk. Jellemzővé vált azonban, hogy 12 hónap után vissza kell fizetni az igénybe vett összeget, ezt követően nyílik újra meg a keret.
Veszélyes a csúszás
A késlekedés felára szinte mindenütt hat százalékpont, de nem csak az a baj, hogy ez sokba kerül, a megszorultak később sem igazán számíthatnak bankjuktól segítségre. Jó ötletnek tűnhet máshová fordulni, de éppen ezt elkerülendő, a keret megnyitásának szinte mindig feltétele a megfelelő számlamúlt.Több banknál akkor is fizetni kell, amikor egyetlen fillért sem vesz igénybe valaki. Nem egy helyen a keret módosításáért, újranyitásáért is díjat számítanak fel.
Folyószámlahitelek
Frissítve: 2013. február 10.| Bank | Megnevezés | Összeg (ezer Ft) | Feltétel | Kamat (%) | Kezelési költség | Jutaléka | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Standard | 20-2000 | Jóváírás kétszerese | 26,1 | nincs | nincs | Munkáltatói igazolás kell |
| CIB | standard | 75-800 | Max. 3 havi jóváírás | 21,99 | nincs | nincs | Hitelbírálat 2,5 ezer Ft |
| Citibank | jövedelem | 110-1000 | Max. a jóváírás kétszerese | 25 | nincs | nincs | Min. 100 e Ft havi jóváírás |
| egyenleg | 200-1000 | Átlagegyenlegtől függ | 25 | nincs | nincs | Min. 300 e Ft átlagegyenleg igénylés előtt 3 hónapig | |
| betétfedezeti | 200- | A tőke 70-95%-a | 15 | nincs | nincs | Emelés 1%, max. 10 e Ft | |
| Erste | standard | 50-1000 | Jóváírások kétszerese | 21,45 | egyszeri 1% | nincs | Módosításnál egyszer 1% |
| FHB | Flexibilis | 100-20000 | Számlacsomag | 14,8 | nincs | nincs | Keretbeállítás 1%, min. 8170 Ft, módosítás 1%, min. 5445 Ft |
| FHB | Extra | 1000-10000 | 400 e havi jövedelem | 16,04-18,64 | 1%, max. 5 e Ft | nincs | Keretebeállítás 0,5%, min. 2623 Ft |
| FHB | Betétfedezetes | 500– | n.a. | 15,04 | 1%, max. 5 e Ft | nincs | Keretbeállítás 1%, min. 5 e, max. 10 e Ft |
| Gránit | jövedelem | 50-1000 | Rendszeres jóváírás | 22,5 | 2% | nincs | keretbeállítás 1% |
| Kinizsi | Megújuló | max. 750 | Háromszoros | 21,99 | nincs | 2% | Szerződéskötési díj 0-1,5% |
| K&H | folyószámla | 30-500 | 3 havi jóváírás átlagának kétszerese | 22,0 | nincs | 1% | Szerződés módosítás 3,10 ezer Ft |
| MagNet | standard | nincs külön megkötés | Jóváírás kétszerese | 26 | nincs | 3% | Szerződés módosítás, folyósítás 2-2 ezer Ft |
| MKB | standard | 100-2000 | Jóváírás kétszerese | 20,0 | 3,5 ezer Ft/év | 0,20% | Emelési díj 0,5%, min. 3,5 ezer Ft, adminisztrációs díj 5,0 e Ft |
| OTP | Jövedelem | 30-800 | Jóváírás kétszerese | 22,283 | 1% | 0-1% | Keretbeállítás 1%, min. 2 ezer Ft |
| betétfedezeti | 200-10000 | Betét 80%-a | 11,42-14,43 | 1% | 0-1% | Díjmentes keretbeállítás | |
| Raiffeisen | EgyenlegPlusz | 70-1000 | Bírálat | 24,0 | 2% | nincs | 3 ezer forint maradéknál nincs kamat |
| Betétfedezeti | 60- | Betét 85-95%-a | 16,52 | 1,50% | nincs | Hosszabbítási díj 1,5% | |
| UniCredit | standard | 100– | Jóváírás kétszerese | 21,99 | 2,9 ezer Ft | nincs | Módosítás 0,5%, de min. 2,5 ezer Ft |
a) a fel nem használt hitelkeret után b) az első év után Standard c) az utolsó három hónap jóváírása alapján d) újonnan számlát nyitó, és jövedelmét ide utaló 3 hónap után háromszorost is kaphat e) netszámlánál 1,2 millió forintig f) az alapszámlánál egyelőre még díjmentes
A bankok a hozzájuk vezetett számlára érkező rendszeres jóváírásokat tekintik biztosnak, a hitelkeretek nagyságát tehát többnyire csak ez szabja meg – több havi számlamúlt után.
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.


