A jegybanki adatok szerint augusztusban majdnem háromszor annyi kamatra tettek szert (az adófizetés figyelembe vétele nélkül) a pénzüket lekötők azokhoz képest, akik csak úgy hagyták ezt az összeget a folyószámlájukon. Valójában azonban a különbség ennél sokkal markánsabb, a látra szóló átlagkamatokat ugyanis néhány olyan szereplő is alakítja, amelyek a lekötéssel elérhetőnél is vonzóbb feltételeket kínálnak. A lekötési lehetőségekról a bankbetétek menüpont igazít el.
Az alábbi táblázatban pedig az látszik, hogy mennyit fial a számlán csak úgy otthagyott pénz. Ezeket az adatokat érdemes összevetni a folyószámla költségeivel. Esetenként igen nagy meglepetés érheti a számlabirtokost (például, hogy az elsőre nagyon vonzó konstrukció így vizsgálva már nem is annyira olcsó).
Frissítve: 2013. április 23.
* a feltűntetett összeget legalább egy forinttal meghaladó egyenleg esetén
a) Lépcsős
b) Korlátozottan jó folyószámlaként, 10 millió felett 2,60 százalék a kamat
c) Alapkamathoz kötött, itt is – mint mindenütt ahol nem jeleztünk mást – sávos a kamatozás
d) Május 26-ától a kamat 0,01 százalék lesz
Látra szóló kamatok (százalék)
| Bank | 50 ezer alatt | 50 ezer* | 100 ezer* | 300 ezer* | 500 ezer* | 1 millió* | 5 millió* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Kamathozóa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Budapest számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest Famíliab | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,10 | 2,10 |
| CIB számlák | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Citi számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erste számlák | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,5 |
| FHB alap, aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FHB Prémiumc | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 4,75 |
| Gránit Ász | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Gránit bajnok | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Kinizsi | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| K&H | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| K&H Zéró | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| MagNet Csillag, Diamond, Illetéktelen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
| MKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTPd | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UniCredit | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Volksbank | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sopron | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* a feltűntetett összeget legalább egy forinttal meghaladó egyenleg esetén
a) Lépcsős
b) Korlátozottan jó folyószámlaként, 10 millió felett 2,60 százalék a kamat
c) Alapkamathoz kötött, itt is – mint mindenütt ahol nem jeleztünk mást – sávos a kamatozás
d) Május 26-ától a kamat 0,01 százalék lesz
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.


