A folyószámlaként használható devizaszámláknál a legszokatlanabb, hogy több banknál fizetni kell akkor is, ha ide pénz érkezik.Nagyon drága lehet a külföldi utalásoknál az elírás, vagy a pontatlan adatközlés is.
A devizaszámlák költségei néhány banknál
Frissítve: 2012. augusztus 17.| Nyitási összeg | Vezetési | Bankon belüli átutalás | Bankon kívül átutalás | Készpénzfelvétel (ATM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimum | díj/hó | net | fiók | net | fiók | belföldön | külföldön | |
| Budapest | 60 USD, 40 EUR | nincs* | 0,3% min. 5, max. 500 EUR | 0,3% min. 5, max. 500 EUR | 0,3% min. 8, max. 500 EUR | 0,3% min. 8, max. 500 EUR | 0,35% min. 2 EUR | 0,35% min. 2 EUR |
| CIB | nincs | 108 Ft | 5,21 USD | 0,104% min. 5,21 max. 163,44 USD | 0,156% min. 10,41, max. 382,05 USD | 0,208% min. 10,41, max. 382,05 USD | 1,61 USD vagy 1,07 EUR Saját ATM: 0,54 USD | 5,35 USD vagy 4,28 EUR |
| Citibank | nincs | 1,5 millió Ft egyenleg felett 0, egyébként 400, 700 Ft | Díjmentes, 15 MFt egyenleg alatt 20 Ft | 0-500 Ft | 0,3% min. 2 500 Ft, max 120 000 Ft | 0,3% min. 2 500 Ft, max 120 000 Ft | Díjmentes is lehet | Díjmentes is lehet 1%, min. 2500 Ft |
| Erste | nincs | 1,5 EUR** | 2 EUR | 0,2%, min. 2 max. 100 EUR | 0,10 %, min. 15, max. 300 EUR | 0,25 %, min. 15, max. 300 EUR | 0,2%+2,1 EUR** | 1,04%+3,14 EUR |
| FHB | 10 EUR v. USD | nincs | 0,18% min 545, max. 16.345 Ft | 0,18% min 545, max. 16.345 Ft | 0,20% min. 1525, max. 54.495 Ft | 0,20% min. 1525, max. 54.495 Ft | 0,35%, +519 Ft | 1%+1090 Ft |
| K&H | nincs | 0,85 EUR | 0,11% min. 1,1 EUR max. 100 EUR | 0,25% min.3 EUR max. 100 EUR | 0,11% min.5,4 EUR max. 100 EUR | 0,25% min. 10 EUR max. 300 EUR | 0,32% + 327, min. 500 Ft | 1%+1558 Ft |
| MKB | nincs | 320 Ft | 475 Ft | 850 Ft | 0,11%, min. 3,1 e, max. 40,5 e Ft | 0,23%, min. 4,6 e, max. 81 e Ft | 0,4%+340 Ft, min. 580 Ft | 8 EUR |
| OTP | nincs | 55-150 Ft | 0,15%, min. 500, max. 35e Ft | 0,2%, min. 500, max. 35e Ft | 0,15%, min. 2,2e, max. 35e Ft | 0,2%, min. 2,2e, max. 35e Ft | saját ATM: 1,62 EUR Idegen ATM: 0,21%+0,15 EUR, max. 2,15 EUR | Hálózati: 1 EUR 1,13%+3,35 EUR |
| Raiffeisen | nincs | nincs | 0,15%,min.5,2 max. 540 EUR | 0,15%,min.5,2 max. 540 EUR | 0,2%,min.5,2 EUR | 0,2%,min.5,2 EUR | 7,95 EUR | 7,95 EUR |
| UniCredit | nincs | 282 Ft+15 Ft/tétel | 0,1% min. 5 EUR | 0,2% min. 10 EUR | 0,15% min. 5 EUR | 0,2% min. 10 EUR | 0,5%, min. 2 EUR | Saját: 0 1%+3 EUR |
| Volksbank | nincs | 1,5 EUR | 1,5 e Ft | 1,5 e Ft | 0,25%, min. 5,5 e Ft | 0,25%, min. 5,5 e Ft | Saját: 0,15%+0,5 EUR Idehe: 0,2%+1 EUR | 1%+4 EUR |
** 12 ezer euró egyenleg felett 0,5 euró, a készpénzfelvétel pedig ekkor díjtalan
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.
